lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 399 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 16:39:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 1.366.026,18 1.046.261,59 1.006.048,32
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 63.001,75 38.510,52 38.510,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 47.427.653/0042-93 813.927,84 809.271,16 809.271,16
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 6.933.389,46 6.195.100,41 5.633.610,86
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 999,00 999,00 999,00
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 48.218.114/0001-39 4.829,30 4.414,29 4.414,29
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 167.610,48 163.690,48 150.873,94
INTERSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12.281.541/0001-14 1.070,87 1.070,87 1.070,87
ISABELLA MAGALHÃES ANDRADE 47.341.445/0001-07 450,00 450,00 450,00
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10.933.035/0001-37 311.908,61 155.954,30 155.954,30
J A MARTINS REBOQUE - ME 01.447.472/0001-50 1.600,00 1.600,00 1.600,00
J A PEREIRA LIMA - ME 19.372.350/0001-07 3.839,00 3.839,00 3.839,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 194.829,16 188.510,76 188.510,76
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA 18.866.411/0001-20 569.700,50 430.949,91 430.949,91
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 312.200,00 312.200,00 112.200,00
JANAINA GOMES TERTO ***.074.553-** 28.300,38 13.722,72 13.722,72
JANAINA MIGUEL P DA SILVA - ME 26.447.479/0001-00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JANE LEITE DA SILVA PEIXOTO ***.728.403-** 875,00 875,00 875,00
JOÃO LOPES CAVALCANTE ***.411.163-** 38.500,00 35.000,00 35.000,00
JOAO PAULO SALES CORDEIRO ***.085.083-** 5.100,00 4.750,00 4.750,00
JOÃO VICTOR MAGALHÃES CORDEIRO ***.098.973-** 250,00 250,00 250,00
JOAQUIM CARLOS COELHO ***.595.423-** 9.500,00 8.700,00 7.800,00
JOELMIR SALES COELHO ***.013.743-** 14.400,00 7.200,00 7.200,00
JONAS DA SILVA PEIXOTO ***.655.623-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JONAS DA SILVA ROCHA ***.713.283-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
JOSE ANDERSON MARQUES GUEIROS ***.795.243-** 500,00 500,00 500,00
JOSE CORDEIRO MOREIRA ***.147.443-** 800,00 800,00 800,00
JOSE DO EGITO SALES ANDRADE ***.148.153-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE ***.062.983-** 800,00 800,00 800,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME 12.354.235/0001-60 21.848,60 21.848,60 20.848,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024