lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 369 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 16:56:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA MARIA RAMOS DA SILVA LTDA 60.060.189/0001-30 37.654,26 35.287,26 10.788,60
LUCAS MATOS MESQUITA ***.346.803-** 125,00 125,00 125,00
LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME 17.601.714/0001-58 13.185,00 13.185,00 13.185,00
LUIS PAULO SIQUEIRA RAMOS ***.887.433-** 200,00 100,00 100,00
LUIZ PRAGMACIO TELLES DE SOUZA ***.224.293-** 250,00 250,00 250,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 34.377,58 32.851,38 27.725,40
M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS AT 37.449.768/0001-57 1.092,00 1.092,00 1.092,00
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 29.326.036/0001-41 475.592,56 312.751,06 312.751,06
M S A DE ALMEIDA - ME 22.027.920/0001-36 75.236,84 75.236,84 64.387,48
MANOEL MATIAS DE SOUSA ***.307.488-** 729,17 729,17 729,17
MARCIA LARICE RODRIGUES FERREIRA ***.540.823-** 750,00 750,00 750,00
MARCOPOLO SA - FILIAL 88.611.835/0018-77 729.582,10 0,00 0,00
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA ***.746.323-** 8.865,12 8.865,12 8.865,12
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO ***.265.813-** 8.865,12 8.865,12 8.865,12
MARIA BARROS DA SILVA ***.619.293-** 625,00 625,00 625,00
MARIA BENEDITA MATIAS ALMEIDA UCHOA ***.064.643-** 125,00 125,00 0,00
MARIA CIMARLY DA SILVA FERREIRA ***.704.263-** 7.691,26 7.691,26 0,00
MARIA CORDEIRO MOREIRA ***.142.753-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DALVANI RUFINO DE SOUSA ***.418.493-** 125,00 0,00 0,00
MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA ***.790.163-** 100,00 100,00 0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA 22.982.072/0001-14 1.140,93 579,64 80,25
MARIA EFIGENIA ARRAIS MONTEIRO ARAUJO ***.044.263-** 375,00 375,00 375,00
MARIA ERIVANIA DAMIAO DA SILVA ***.080.203-** 72,92 72,92 72,92
MARIA JOSILANE DE LIMA CAVALCANTE DE SOUZA ***.302.633-** 395,83 395,83 395,83
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA ***.122.203-** 280,00 280,00 280,00
MARIA LUCIENE DOS SANTOS EDUARDO ***.270.743-** 125,00 125,00 125,00
MARIA LUISA ALVES SOARES ***.994.323-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS ***.287.263-** 8.865,12 8.865,12 8.865,12
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA 33.172.898/0001-34 190.880,50 190.880,50 149.668,56
MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 190.000,00 190.000,00 43.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024