lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 296 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:13:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA CINARA DE SOUSA CORDEIRO ***.363.743-** 770,83 770,83 770,83
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO ***.049.903-** 5.221,92 5.221,92 4.311,12
FRANCISCA IELDER FAUSTINO DE SOUZA ***.096.263-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.501.523-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA ***.396.353-** 5.221,92 5.221,92 4.311,12
FRANCISCA VALERIA DE SOUSA GOMES ***.280.613-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA SILVA ***.546.923-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.533.603-** 12.718,92 5.221,92 4.311,12
FRANCISCO BARROS DE MATOS ***.697.883-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES ***.209.523-** 3.200,00 3.200,00 2.600,00
FRANCISCO EDILSON DE FREITAS ***.636.213-** 14.000,00 4.000,00 0,00
FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES ***.323.183-** 8.400,00 4.200,00 2.100,00
FRANCISCO GEAN DOS SANTOS ***.465.933-** 125,00 125,00 0,00
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA ***.902.188-** 24.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA ***.665.893-** 5.221,92 5.221,92 4.311,12
FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO ***.987.183-** 2.090,00 2.090,00 1.045,00
FRANCISCO SALES DE SOUSA ***.971.783-** 6.600,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO SERGIO CRISOSTOMO SERRA ***.241.033-** 7.117,18 7.117,18 7.117,18
FRANCISCO VANDERLY SALES TEIXEIRA FILHO 55.743.113/0001-79 760,00 760,00 0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 36,63 36,63 36,63
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 5.250,00 5.250,00 5.250,00
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ***.748.253-** 875,00 750,00 375,00
GIL DE SOUSA PAULA ***.161.403-** 15.000,00 6.000,00 4.500,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 27.184.755/0001-40 40.233,61 40.233,61 40.233,61
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME 21.255.717/0001-54 826.146,27 617.767,47 545.546,54
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. 07.196.934/0034-58 110.606,25 110.606,25 110.606,25
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 25.941,34 0,00 0,00
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO 13.677.704/0001-45 827.238,07 793.282,72 793.282,72
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI 13.430.619/0001-88 24.742,55 24.742,55 4.948,51
HEDLER LIMA MARREIRO ***.589.563-** 1.000,00 1.000,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024