lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 353 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/09/2025 - 12:01:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
55.283.979 MAGALY DANDARA JUCA LOPES 55.283.979/0001-44 9.550,00 9.550,00 9.550,00
60.338.826 FRANCISCA LIDUINA FELIX DE LIMA 60.338.826/0001-97 4.361,46 4.361,46 4.361,46
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 1.195.955,02 871.983,23 755.860,13
A. A. FRAGOSO - ME 19.622.023/0001-66 22.680,00 15.120,00 11.340,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 4.440,00 4.440,00 4.440,00
ADINAEL DE SOUSA MAGALHÃES ***.190.533-** 8.000,00 4.800,00 4.000,00
ALTAMIR CARTAXO BRAGA ***.229.113-** 125,00 125,00 0,00
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA 31.757.714/0001-72 188.087,26 184.374,51 149.432,92
AMARILDO RODRIGUES FARIAS 07.858.142/0001-33 13.500,00 12.000,00 12.000,00
ANA ANTONIA ARRUDA BELARMINO ***.101.023-** 125,00 125,00 125,00
ANA AURILA BRITO LOPES ***.870.353-** 125,00 125,00 125,00
ANA GLAUCIA VAZ MENDES ***.204.183-** 2.000,00 2.000,00 1.400,00
ANA PAULA GOMES DE BRITO ***.759.463-** 125,00 125,00 125,00
ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA ***.640.683-** 854,17 854,17 854,17
ANDRESSA LIMA RODRIGUES ***.705.283-** 458,50 458,50 458,50
ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO ***.734.683-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA ADRIANE MASCENO VIEIRA ***.507.393-** 125,00 125,00 125,00
ANTONIA ALDELANE PEREIRA ALMEIDA ***.336.113-** 3.144,17 3.144,17 3.144,17
ANTONIA DANILMA FARIAS ALMEIDA ***.693.583-** 896,50 896,50 896,50
ANTONIA DILMA CORDEIRO SANTANA ***.877.563-** 2.800,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIA ELIZANGELA SOARES DOS SANTOS PIRES ***.264.168-** 125,00 125,00 125,00
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA ***.676.723-** 1.334,00 1.334,00 1.334,00
ANTONIA SELMA SOUSA NUNES ***.281.023-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA ***.641.993-** 9.100,00 2.660,00 1.800,00
ANTONIO DE PAIVA SILVA ***.159.473-** 625,00 625,00 625,00
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA ***.084.163-** 625,00 625,00 625,00
ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE ***.038.383-** 500,00 500,00 250,00
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA 42.112.899/0001-84 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA ***.839.323-** 7.954,32 7.954,32 7.954,32
ANTONIO RONALDO CARNEIRO VIEIRA ***.530.063-** 292,00 292,00 292,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024