lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 192 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/04/2024 - 11:56:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO 49.582.789/0001-25 7.421,76 7.421,76 7.421,76
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI 13.858.769/0001-97 487.000,00 228.780,07 185.815,41
ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 13.298.511/0001-83 8.371,40 8.371,40 8.371,40
ADRIANA FERREIRA RODRIGUES ***.087.873-** 176,00 176,00 176,00
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA 05.149.280/0001-18 600,00 100,00 50,00
ANA GLAUCIA VAZ MENDES ***.204.183-** 600,00 600,00 400,00
ANA MARIA DANTAS DA SILVA ALVES ***.933.594-** 128,00 128,00 128,00
ANA PAULA DA SILVA MARINHEIRO ***.045.313-** 300,00 300,00 300,00
ANA VICTORIA GONÇALVES BARBOSA ***.640.683-** 720,00 720,00 720,00
ANTONIA JANAINA MACEDO DE SOUSA ***.676.723-** 592,00 592,00 592,00
ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS 29.093.349/0001-05 14.470,58 14.470,58 0,00
ANTONIA MARIA UCHOA BARBOSA ***.206.293-** 460,00 250,00 250,00
ANTONIA VALDENISA SIQUEIRA MONTEIRO ***.333.433-** 2.693,80 2.541,60 1.270,80
ANTONIO CELIO ESTEVAM DE SOUSA ***.578.923-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA ***.641.993-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
ANTONIO CRISOMAR RODRIGUES BARBOSA ***.156.883-** 17.787,48 2.541,60 1.270,80
ANTONIO MAGNO GOMES CAVALCANTE ***.038.383-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA ***.839.323-** 4.951,46 2.541,60 1.270,80
ART IMPRESSAO LTDA 07.732.972/0001-10 4.190,00 4.190,00 4.190,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 27.306.909/0001-29 18.000,00 9.000,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4632-99 24.269,48 5.983,47 5.983,47
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA ***.212.253-** 36.972,06 500,00 200,00
CARLA MIRELE DOS SANTOS CORDEIRO ***.693.313-** 1.998,99 200,00 200,00
CARLOS AUGUSTO GOMES DE ALENCAR ***.774.663-** 2.612,20 2.541,60 1.270,80
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES ***.046.713-** 6.268,44 500,00 500,00
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 23.590.292/0001-65 97.734,11 550,00 550,00
CHARLENO DELFINO PEIXOTO ***.285.923-** 1.596,35 250,00 250,00
CICERA MARIA ALVES FREITAS ***.933.863-** 2.744,05 2.541,60 1.270,80
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE 07.040.108/0001-57 128.888,00 27.134,35 22.646,00
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 226.249,34 60.972,63 52.463,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito