lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 399 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 16:39:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 29.326.036/0001-41 475.592,56 312.751,06 312.751,06
M S A DE ALMEIDA - ME 22.027.920/0001-36 106.974,80 106.974,80 96.595,40
MANOEL MATIAS DE SOUSA ***.307.488-** 729,17 729,17 729,17
MARCIA LARICE RODRIGUES FERREIRA ***.540.823-** 750,00 750,00 750,00
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0008-03 729.582,10 729.582,10 0,00
MARCOPOLO SA - FILIAL 88.611.835/0018-77 729.582,10 0,00 0,00
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA ***.746.323-** 13.722,72 13.722,72 13.722,72
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO ***.265.813-** 13.722,72 13.722,72 13.722,72
MARIA BARROS DA SILVA ***.619.293-** 625,00 625,00 625,00
MARIA BENEDITA MATIAS ALMEIDA UCHOA ***.064.643-** 125,00 125,00 125,00
MARIA CIMARLY DA SILVA FERREIRA ***.704.263-** 7.691,26 7.691,26 7.691,26
MARIA CORDEIRO MOREIRA ***.142.753-** 800,00 800,00 800,00
MARIA DALVANI RUFINO DE SOUSA ***.418.493-** 125,00 0,00 0,00
MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA ***.790.163-** 100,00 100,00 100,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA 22.982.072/0001-14 1.140,93 579,64 80,25
MARIA EFIGENIA ARRAIS MONTEIRO ARAUJO ***.044.263-** 375,00 375,00 375,00
MARIA ERIVANIA DAMIAO DA SILVA ***.080.203-** 72,92 72,92 72,92
MARIA JOSILANE DE LIMA CAVALCANTE DE SOUZA ***.302.633-** 395,83 395,83 395,83
MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA ***.122.203-** 280,00 280,00 280,00
MARIA LUCIENE DOS SANTOS EDUARDO ***.270.743-** 125,00 125,00 125,00
MARIA LUISA ALVES SOARES ***.994.323-** 500,00 500,00 500,00
MARIA LUIZA SARAIVA FREITAS ***.287.263-** 13.722,72 13.722,72 13.722,72
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA 33.172.898/0001-34 237.827,88 232.314,97 149.668,56
MBS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 190.000,00 190.000,00 43.500,00
MERITUS CONSUL. E CONTROL. GOVERN. S/S 05.282.559/0001-75 378.000,00 219.000,00 201.000,00
METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 44.501.094/0001-58 49.605,29 49.605,29 49.605,29
MILTON ALEXANDRE GOMES ***.049.653-** 125,00 125,00 125,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 16.992,00 16.992,00 16.992,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87 2.371,92 2.371,92 2.371,92
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0007-37 717.378,83 586.450,40 594.255,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024