lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 296 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:13:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HIURY PEREIRA LIMA ***.023.713-** 375,00 375,00 250,00
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO ***.247.903-** 1.837,50 1.837,50 1.837,50
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 825,00 825,00 0,00
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 40.932.879/0001-24 8.231,76 3.735,86 3.096,50
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 14.553,07 13.668,57 3.931,80
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 72.416,44 72.416,44 37.751,33
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 813.218,40 566.858,53 562.334,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 47.427.653/0042-93 341.359,87 341.359,87 341.359,87
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 3.300.166,36 3.014.681,44 1.898.051,87
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 48.218.114/0001-39 1.092,27 1.092,27 1.092,27
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 140.915,48 74.604,70 56.416,62
INTERSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12.281.541/0001-14 1.070,87 1.070,87 1.070,87
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10.933.035/0001-37 311.908,61 155.954,30 0,00
J A MARTINS REBOQUE - ME 01.447.472/0001-50 1.600,00 1.600,00 1.600,00
J A PEREIRA LIMA - ME 19.372.350/0001-07 3.839,00 3.839,00 3.839,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 80.880,18 80.880,18 66.673,92
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA 18.866.411/0001-20 280.687,44 280.687,44 199.283,42
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 312.200,00 312.200,00 30.000,00
JANAINA GOMES TERTO ***.074.553-** 19.799,58 5.221,92 4.311,12
JANAINA MIGUEL P DA SILVA - ME 26.447.479/0001-00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JANE LEITE DA SILVA PEIXOTO ***.728.403-** 125,00 125,00 125,00
JOÃO LOPES CAVALCANTE ***.411.163-** 38.500,00 14.000,00 10.500,00
JOAO PAULO SALES CORDEIRO ***.085.083-** 5.100,00 4.750,00 1.050,00
JOÃO VICTOR MAGALHÃES CORDEIRO ***.098.973-** 250,00 250,00 250,00
JOAQUIM CARLOS COELHO ***.595.423-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
JOELMIR SALES COELHO ***.013.743-** 7.200,00 6.000,00 4.800,00
JONAS DA SILVA PEIXOTO ***.655.623-** 3.000,00 3.000,00 1.400,00
JOSE ANDERSON MARQUES GUEIROS ***.795.243-** 125,00 125,00 125,00
JOSE CORDEIRO MOREIRA ***.147.443-** 800,00 800,00 400,00
JOSE DO EGITO SALES ANDRADE ***.148.153-** 1.800,00 1.800,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024