lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 369 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 16:56:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA ***.396.353-** 8.865,12 8.865,12 8.865,12
FRANCISCA VALERIA DE SOUSA GOMES ***.280.613-** 1.344,79 1.344,79 1.344,79
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA SILVA ***.546.923-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO ALLAN DE SOUZA SILVA ***.756.273-** 1.798,05 1.798,05 0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.533.603-** 16.362,12 8.865,12 8.865,12
FRANCISCO BARROS DE MATOS ***.697.883-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES ***.209.523-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO EDILSON DE FREITAS ***.636.213-** 14.000,00 14.000,00 10.000,00
FRANCISCO EDINEUDO BARBOSA DE PINHO ***.014.003-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES ***.323.183-** 8.400,00 6.437,25 6.437,25
FRANCISCO GEAN DOS SANTOS ***.465.933-** 125,00 125,00 0,00
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA ***.902.188-** 41.500,00 16.000,00 13.500,00
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA ***.665.893-** 8.865,12 8.865,12 8.865,12
FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO ***.987.183-** 2.090,00 2.090,00 2.090,00
FRANCISCO MARCIO VIEIRA DE CASTRO ***.875.683-** 3.596,10 1.798,05 0,00
FRANCISCO MAXWEL LOPES DE SOUSA ***.803.163-** 762,30 762,30 762,30
FRANCISCO PAIXAO PEREIRA RAMOS ***.066.343-** 1.630,21 1.630,21 1.630,21
FRANCISCO SALES DE SOUSA ***.971.783-** 6.600,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO SERGIO CRISOSTOMO SERRA ***.241.033-** 11.099,76 9.299,50 9.299,50
FRANCISCO VANDERLY SALES TEIXEIRA FILHO 55.743.113/0001-79 760,00 760,00 760,00
FRANCISCO WERDERMIN MOURA VIANA ***.048.023-** 1.929,17 1.929,17 1.929,17
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 36,63 36,63 36,63
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 5.250,00 5.250,00 5.250,00
GBR COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.162.093/0001-19 39.175,10 31.949,32 13.031,51
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ***.748.253-** 875,00 750,00 375,00
GIL DE SOUSA PAULA ***.161.403-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 27.184.755/0001-40 74.602,59 67.148,36 67.148,36
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME 21.255.717/0001-54 1.771.587,22 1.441.466,64 1.099.004,51
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. 07.196.934/0034-58 299.711,56 299.711,56 299.711,56
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 46.473,70 20.532,36 20.532,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024