lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 399 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 16:39:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOSE SOUSA DE CARVALHO ***.987.183-** 2.090,00 2.090,00 2.090,00
FRANCISCO MARCIO VIEIRA DE CASTRO ***.875.683-** 3.596,10 1.798,05 1.798,05
FRANCISCO MAXWEL LOPES DE SOUSA ***.803.163-** 762,30 762,30 762,30
FRANCISCO PAIXAO PEREIRA RAMOS ***.066.343-** 1.630,21 1.630,21 1.630,21
FRANCISCO SALES DE SOUSA ***.971.783-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO SERGIO CRISOSTOMO SERRA ***.241.033-** 11.099,76 9.299,50 9.299,50
FRANCISCO VALBER BRITO ***.649.873-** 1.301,14 1.301,14 0,00
FRANCISCO VANDERLY SALES TEIXEIRA FILHO 55.743.113/0001-79 760,00 760,00 760,00
FRANCISCO WERDERMIN MOURA VIANA ***.048.023-** 1.929,17 1.929,17 1.929,17
FRB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA PROJETOS E TRANSPORTE 21.496.394/0001-90 112.566,84 112.566,84 0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 36,63 36,63 36,63
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 5.250,00 5.250,00 5.250,00
GBR COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.162.093/0001-19 43.949,00 36.723,22 31.949,32
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ***.748.253-** 875,00 750,00 750,00
GIL DE SOUSA PAULA ***.161.403-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA 27.184.755/0001-40 74.602,59 67.148,36 67.148,36
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME 21.255.717/0001-54 2.181.181,52 1.851.060,94 1.663.275,75
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. 07.196.934/0034-58 311.403,98 311.403,98 311.403,98
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 56.884,37 30.943,03 30.942,93
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO 13.677.704/0001-45 2.941.736,10 2.742.858,12 2.742.857,62
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI 13.430.619/0001-88 24.742,55 24.742,55 4.948,51
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 13.430.619/0001-88 29.691,06 29.691,06 0,00
HEDLER LIMA MARREIRO ***.589.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HIURY PEREIRA LIMA ***.023.713-** 375,00 375,00 375,00
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO ***.247.903-** 1.837,50 1.837,50 1.837,50
HOSANA VERONICA DE OLIVEIRA LIMA ***.403.383-** 550,00 550,00 550,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 3.224,00 3.224,00 3.224,00
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 40.932.879/0001-24 20.327,75 15.831,85 9.279,41
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 14.553,07 13.668,57 5.839,72
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 475.442,51 432.552,71 420.204,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024