lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 369 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 16:56:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO 13.677.704/0001-45 2.279.656,42 1.924.475,47 1.924.475,47
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI 13.430.619/0001-88 24.742,55 24.742,55 4.948,51
GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 13.430.619/0001-88 19.794,04 19.794,04 0,00
HEDLER LIMA MARREIRO ***.589.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HIURY PEREIRA LIMA ***.023.713-** 375,00 375,00 250,00
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO ***.247.903-** 1.837,50 1.837,50 1.837,50
HOSANA VERONICA DE OLIVEIRA LIMA ***.403.383-** 550,00 550,00 550,00
I. ARAGÃO ROCHA - ME 30.881.453/0001-35 3.224,00 3.224,00 3.224,00
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371 40.932.879/0001-24 13.775,31 9.279,41 8.640,05
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 14.553,07 13.668,57 5.839,72
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA 26.615.647/0001-11 341.526,83 341.526,83 290.002,22
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 16.727.230/0001-97 942.884,46 661.776,36 657.252,40
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 63.001,75 38.510,52 38.510,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 47.427.653/0042-93 813.927,84 800.015,73 800.015,73
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 5.600.563,14 5.292.872,93 4.773.200,01
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 48.218.114/0001-39 4.414,29 4.414,29 4.414,29
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 167.060,48 138.617,40 113.264,32
INTERSUPRI SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 12.281.541/0001-14 1.070,87 1.070,87 1.070,87
ISABELLA MAGALHÃES ANDRADE 47.341.445/0001-07 450,00 450,00 450,00
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10.933.035/0001-37 311.908,61 155.954,30 155.954,30
J A MARTINS REBOQUE - ME 01.447.472/0001-50 1.600,00 1.600,00 1.600,00
J A PEREIRA LIMA - ME 19.372.350/0001-07 3.839,00 3.839,00 3.839,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 172.321,66 166.003,26 153.019,22
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA 18.866.411/0001-20 404.917,18 404.917,18 378.458,11
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 312.200,00 312.200,00 112.200,00
JANAINA GOMES TERTO ***.074.553-** 23.442,78 8.865,12 8.865,12
JANAINA MIGUEL P DA SILVA - ME 26.447.479/0001-00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JANE LEITE DA SILVA PEIXOTO ***.728.403-** 875,00 875,00 875,00
JOÃO LOPES CAVALCANTE ***.411.163-** 38.500,00 28.000,00 24.500,00
JOAO PAULO SALES CORDEIRO ***.085.083-** 5.100,00 4.750,00 4.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024