lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 296 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:13:45
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE ***.062.983-** 800,00 800,00 800,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME 12.354.235/0001-60 11.256,00 11.256,00 11.256,00
JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.381.393-** 350,00 350,00 350,00
JOSE WALTER HONORIO SOUSA ***.776.153-** 6.375,00 2.125,00 0,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA 07.279.410/0001-62 160.338,00 111.182,00 0,00
KARLA TAMIRES PEIXOTO CRUZ ***.315.023-** 250,00 250,00 250,00
KATIANE RODRIGUES MACIEL ***.924.033-** 625,00 625,00 625,00
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME 21.245.728/0001-53 20.885,48 20.885,48 0,00
LARA MARTINS LIMA ***.657.123-** 7.200,00 6.000,00 4.800,00
LARISSA MARIA DO NASCIMENTO BARBOZA ***.077.813-** 900,00 900,00 0,00
LEIDIANE DE SOUSA LIMA ***.403.993-** 12.000,00 10.000,00 8.000,00
LEVI DAMIÃO DE ARAUJO ***.489.633-** 5.221,92 5.221,92 4.311,12
LOC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 49.976.085/0001-37 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LORENA DA SILVA PEIXOTO PIRES ***.907.943-** 625,00 625,00 625,00
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 32.504,00 20.959,00 19.059,00
LUANA DA SILVA PEIXOTO ***.194.253-** 100,00 100,00 100,00
LUCAS MATOS MESQUITA ***.346.803-** 125,00 125,00 0,00
LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME 17.601.714/0001-58 10.140,00 10.140,00 6.300,00
LUIS PAULO SIQUEIRA RAMOS ***.887.433-** 200,00 100,00 100,00
LUIZ PRAGMACIO TELLES DE SOUZA ***.224.293-** 250,00 250,00 0,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 20.727,58 19.201,38 11.225,40
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 29.326.036/0001-41 475.592,56 312.751,06 312.751,06
M S A DE ALMEIDA - ME 22.027.920/0001-36 21.309,32 21.309,32 0,00
MARCIA LARICE RODRIGUES FERREIRA ***.540.823-** 750,00 750,00 750,00
MARIA ALDENIRA BARBOSA DE SOUSA ***.746.323-** 5.221,92 5.221,92 4.311,12
MARIA AURILEDA BARROS DO NASCIMENTO ***.265.813-** 5.221,92 5.221,92 4.311,12
MARIA BARROS DA SILVA ***.619.293-** 625,00 625,00 625,00
MARIA BENEDITA MATIAS ALMEIDA UCHOA ***.064.643-** 125,00 125,00 0,00
MARIA CORDEIRO MOREIRA ***.142.753-** 800,00 800,00 400,00
MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA ***.790.163-** 100,00 100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024