lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 332 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 11:04:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO SELETIVA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 53.257.657/0001-03 39.889,00 39.889,00 19.944,50
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 4.909.472,19 4.721.123,68 3.587.928,04
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 48.218.114/0001-39 1.412,10 1.412,10 1.412,10
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 118.288,86 87.755,78 77.039,24
IOMARA DA SILVA BRITO ***.655.533-** 250,00 250,00 250,00
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10.933.035/0001-37 202.403,18 202.403,18 0,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 237.500,00 237.500,00 150.000,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 27.090,65 27.090,65 27.090,65
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA 18.866.411/0001-20 314.949,62 309.894,63 309.894,63
JANAINA GOMES TERTO ***.074.553-** 7.780,80 6.808,20 6.808,20
JOAO IGOR LIMA RAMOS ***.891.903-** 125,00 125,00 125,00
JOÃO LOPES CAVALCANTE ***.411.163-** 42.000,00 24.500,00 21.000,00
JOAO PAULO SALES CORDEIRO ***.085.083-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAQUIM CARLOS COELHO ***.595.423-** 10.800,00 6.300,00 5.400,00
JOELMIR SALES COELHO ***.013.743-** 7.200,00 2.400,00 2.400,00
JONAS DA SILVA PEIXOTO ***.655.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE CORDEIRO MOREIRA ***.147.443-** 400,00 400,00 0,00
JOSE DO EGITO SALES ANDRADE ***.148.153-** 200,00 200,00 200,00
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES - ME 16.947.153/0001-80 3.360,00 3.360,00 3.360,00
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME 12.354.235/0001-60 4.355,40 4.355,40 4.355,40
JOSE LEANDRO NOGUEIRA NETO ***.828.393-** 125,00 125,00 125,00
JOSE OCELIO BERNARDO COELHO ***.723.013-** 978,13 978,13 978,13
JOSE WALTER HONORIO SOUSA ***.776.153-** 27.625,00 14.875,00 14.875,00
JOSE WILSON MOREIRA ARAUJO ***.042.213-** 250,00 250,00 250,00
JOVENCIO RODRIGUES PEREIRA NETO ***.542.603-** 300,00 300,00 300,00
KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO ***.483.913-** 200,00 0,00 0,00
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 28.174.793/0001-84 9.690,46 8.804,46 8.495,36
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME 21.245.728/0001-53 149.574,49 128.038,31 81.580,77
LANEMED HOSPITALAR LTDA 28.325.730/0001-81 47.116,00 47.116,00 47.116,00
LARISSA MARIA DO NASCIMENTO BARBOZA ***.077.813-** 900,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024