lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/04/2024 - 16:29:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA ANA FURTADO SOUSA ***.178.913-** 250,00 250,00 0,00
FRANCISCA EVANDA DE FREITAS BRITO ***.049.903-** 4.140,26 2.541,60 1.906,20
FRANCISCA JARINA MATIAS VAZ MELO ***.295.453-** 653,90 250,00 250,00
FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA ***.042.283-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA SERAFIM DA SILVA ***.396.353-** 14.931,11 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS ***.305.453-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA ***.533.603-** 3.972,67 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO BARROS DE MATOS ***.697.883-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA ***.379.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO GLAUBER ALVES PINTO ***.790.553-** 1.882,00 1.882,00 1.882,00
FRANCISCO IVAN PEREIRA DA SILVA ***.665.893-** 7.039,32 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO MARIANO RIBEIRO ***.857.273-** 2.770,41 2.541,60 1.906,20
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO 18.075.885/0001-53 11.037,24 10.980,00 5.900,00
FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS ***.597.983-** 13.500,00 4.500,00 4.500,00
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO ***.748.253-** 125,00 125,00 125,00
GEYMISON DOS SANTOS COSTA 43.166.956/0001-70 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 18.000,00 12.000,00 12.000,00
GIL DE SOUSA PAULA ***.161.403-** 9.000,00 3.000,00 4.500,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME 21.255.717/0001-54 77.606,43 77.606,43 77.606,43
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO 13.677.704/0001-45 186.303,36 166.980,24 137.320,46
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 27.684,20 17.829,00 17.829,00
HILTON SALES PEIXOTO ***.808.003-** 500,00 500,00 500,00
HIURY PEREIRA LIMA ***.023.713-** 125,00 125,00 125,00
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 80.000,00 80.000,00 80.000,00
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP 46.853.264/0001-99 422.550,53 419.099,03 419.099,03
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 370,00 370,00 370,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 25.528,94 19.583,67 13.055,78
IONARA ARIELE LOPES DA SILVA ***.655.573-** 2.541,60 2.541,60 1.906,20
ISAIAS DE ABREU UCHOA ***.545.873-** 340,00 340,00 340,00
ISMAEL MOREIRA DA ROCHA ***.344.803-** 1.145,00 1.145,00 1.145,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito