Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 766 | 1,58% |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 2731 | 5,63% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 948 | 1,95% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 871 | 1,80% |
CONSULTA DA LDO | 703 | 1,45% |
CONSULTA DA LOA | 668 | 1,38% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 762 | 1,57% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 839 | 1,73% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 859 | 1,77% |
CONSULTA DAS OBRAS | 843 | 1,74% |
CONSULTA DAS RECEITA | 719 | 1,48% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 831 | 1,71% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 843 | 1,74% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 917 | 1,89% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 779 | 1,61% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 681 | 1,40% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 768 | 1,58% |
CONSULTA DO PPA | 655 | 1,35% |
CONSULTA DO RGF | 662 | 1,36% |
CONSULTA DO RREO | 654 | 1,35% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 696 | 1,43% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 856 | 1,76% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 810 | 1,67% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 669 | 1,38% |
NOTÍCIAS | 886 | 1,83% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 463 | 0,95% |
PORTAL | SERVIDOR | 1292 | 2,66% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 820 | 1,69% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 835 | 1,72% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 847 | 1,75% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 833 | 1,72% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 774 | 1,60% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 789 | 1,63% |
VÍDEOS | 782 | 1,61% |
FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA
(85) 3357-1088
Whatsapp: 85991033069
Email: ouvidoria@generalsampaio.ce.gov.br
AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, nº 257 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CEP: 62738-000, GENERAL SAMPAIO
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00HS
Última modificação da carta: 22/05/2025 16:30