| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7,69% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 12 | 92,31% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 13 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 4 |
| FEMININO | 6 |
| MASCULINO | 10 |
Totalizaram 20 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 4 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
Totalizaram 20 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA
(85) 3357-1088
Whatsapp: (85) 9 9103-3069
Email: ouvidoria@generalsampaio.ce.gov.br
AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, nº 257 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CEP: 62738-000, GENERAL SAMPAIO
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00HS
Última solicitação: 16/01/2026 08:49