Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 12 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 21,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 21,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
BRUNO CESAR BARBOSA GAMA
(85) 3357-1088
Whatsapp: (85) 9 8818-9684
Email: ouvidoria@generalsampaio.ce.gov.br
AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, nº 257 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CEP: 62738-000, GENERAL SAMPAIO
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00HS
Última solicitação: 11/12/2023 22:24