RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 6.791,88 1.034,05 5.757,83
AGENTE CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 2.975,04 1.366,21 1.608,83
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 34.574,70 12.670,89 21.903,81
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.965,03 231,15 1.733,88
AGENTE DE ENDEMIAS 17.762,92 5.304,00 12.458,92
AGENTE SUPERIOR DE CONTRATAÇÃO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR (A) TECNICO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSESSOR ESPECIAL 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSISTENTE SOCIAL 7.607,81 801,47 6.806,34
ATENDENTE DE POSTO DE SAUDE 1.536,08 529,51 1.006,57
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 840,00 63,00 777,00
AUXILIAR ADIMINISTRATIVO 20.715,08 3.325,10 17.389,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 30.913,10 6.276,33 24.636,77
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 3.868,88 1.176,50 2.692,38
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.501,76 385,18 3.116,58
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.413,24 2.923,05 6.490,19
AUXILIAR DE INFORMATICA 6.709,20 1.716,76 4.992,44
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.287,44 251,61 2.035,83
AUXILIAR DE SALA 39.409,70 3.163,75 36.245,95
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.553,20 805,71 747,49
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 173.754,46 49.116,89 124.637,57
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 16.718,08 4.022,26 12.695,82
CHEFE DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO 3.124,08 227,64 2.896,44
CHEFE DO DEP. DE HABITAÇÃO SOCIAL 1.800,00 860,82 939,18
CHEFE DO DEP. DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO SETOR DE ARTESANATO 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO SETOR DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO SETOR DE FEIRAS E MERCADO 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1.500,00 382,10 1.117,90
CHEFE DO SETOR DE LICENCIAMENTO 2.752,00 229,05 2.522,95
CHEFE DO SETOR DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.170,84 856,47 1.314,37
CONSELHEIRO TUTELAR 9.178,00 720,10 8.457,90
CONTROLADOR(A) GERAL 4.000,00 512,11 3.487,89
COOEDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 4.318,18 605,10 3.713,08
COORD.DE CONT.REGUL,AVAL.E AUD 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD.DE VIGILANCIA A SAUDE 6.256,80 2.945,39 3.311,41
COORDENADOR DE ESC./CASA DE AP 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO COMDEC 1.800,00 140,82 1.659,18
COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.342,00 847,30 2.494,70
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.600,00 212,82 2.387,18
COORDENADOR(A) PEDA NIVEL I 8.240,86 4.618,08 3.622,78
COORDENADOR(A) PEDAGOGICA NIVEL III 4.376,33 613,65 3.762,68
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO NIVEL II 22.048,55 3.826,65 18.221,90
COORDENADOR(A) SAUDE BUCAL 3.600,00 404,65 3.195,35
COORDENADORA DO NASF 3.527,98 1.342,84 2.185,14
CORRE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 2.273,32 264,18 2.009,14
COVEIRO 5.633,88 1.941,68 3.692,20
DIGITADOR (A) 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR (A) DE DEPA DE APOIO A JUVENTUDE 1.800,00 140,82 1.659,18
DIR DO DEP DE DESPORTO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIR. DE DEPAR. DE ARQUIVO PÚBLICO 1.862,04 140,82 1.721,22
DIR. DO DPTO. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR (A) DE DEP. DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. DE AGRICULTURA FAMILIAR E PECUÁRIO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. DE CONTABILIDADE 3.008,00 344,68 2.663,32
DIRETOR DE DEP. DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. DE GESTÃO AMBIENTAL 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. DE TURISMO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE TEC. DA IMFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.163,20 237,95 1.925,25
DIRETOR DO DEP. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEP. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DEP. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 2.016,00 160,26 1.855,74
DIRETOR DO DEPAR DE PATRIMÔNIO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DEPART. DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DEPARTEMENTO DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSO A 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR ESCOLAR NIVEL III 4.376,33 626,32 3.750,01
DIRETOR(A) ADMINST.DO H.M.J.J 4.479,75 684,41 3.795,34
DIRETOR(A) CLÍNICO(A) HOSPITALAR 3.782,40 453,90 3.328,50
DIRETOR(A) DE ENFERMAGEM HOSPITALAR 4.585,13 702,53 3.882,60
DIRETOR(A) DO DEP. DE CENTRAL ÚNI.DE COMPRAS E SERV. 2.070,00 165,12 1.904,88
DIRETOR(A) DO DEP. DE DESEN. ECONÔMICO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I 4.774,18 771,54 4.002,64
DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL II 26.409,13 7.301,70 19.107,43
DIRETORA DO DEP. SOCIAL DO BOLSA FAMILIA 1.998,00 587,57 1.410,43
DIRETORO(A) DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO 1.474,04 105,90 1.368,14
EDUCADOR FISICO 3.846,85 1.422,54 2.424,31
ELETRICISTA 2.372,48 275,09 2.097,39
ENFERMEIRO(A) 52.160,29 14.869,82 37.290,47
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.797,76 1.232,42 1.565,34
ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
ESTAGIÁRIOS 3.600,00 0,00 3.600,00
FARMACEUTICO(A) BIOQUIMICO(A) 933,33 69,99 863,34
FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA 1.317,86 98,82 1.219,04
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 2.033,28 1.029,58 1.003,70
FISIOTERAPEUTA 4.489,78 402,44 4.087,34
GARI 21.165,88 7.633,34 13.532,54
GERENCIA-FISCAL DE CONTRATOS 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE 1.500,00 113,82 1.386,18
GERENTE DE CONVENIOS E CONTRAT 2.600,00 212,82 2.387,18
GERENTE DE ENDEMIAS 4.168,88 689,95 3.478,93
GERENTE DE TRANSPORTES DA SAUDE 1.500,00 729,90 770,10
GERENTE DO NUC.PROG.E PROJ.EDUCACIONAIS 1.800,00 140,82 1.659,18
GUARDA MUNICIPAL 24.735,03 8.876,70 15.858,33
INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA 3.402,92 1.035,66 2.367,26
JARDINEIRO(A) 4.933,44 1.844,51 3.088,93
MEDICO(A) 8.597,59 2.153,99 6.443,60
MEMBRO DA CPL 3.367,32 824,69 2.542,63
MESTRE DE OBRAS 2.033,28 237,78 1.795,50
MOBILIZADOR COMUNITÁRIO 7.716,72 564,70 7.152,02
MONITOR DE APOIO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA 39.114,22 2.844,77 36.269,45
MOTORISTA 14.854,24 3.099,35 11.754,89
MOTORISTA CAT B 16.088,00 2.817,51 13.270,49
MOTORISTA CATEGORIA D 26.203,70 3.901,85 22.301,85
MOTORISTA D 4.523,10 987,17 3.535,93
MOTORISTA DE CARRO PIPA 1.934,44 833,05 1.101,39
NUTRICIONISTA 5.633,31 1.046,86 4.586,45
ODONTOLOGO(A) 8.957,79 927,38 8.030,41
ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV 7.308,16 529,50 6.778,66
OUVIDOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 2.600,00 212,82 2.387,18
OUVIDOR(A) 808,70 55,99 752,71
PREFEITO 10.500,00 2.650,41 7.849,59
PREGOEIRO(A) 3.600,00 382,87 3.217,13
PRESIDENTE DA CPL 1.862,04 140,82 1.721,22
PROCURADOR(A) GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO 2.600,00 212,82 2.387,18
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 4.000,00 512,65 3.487,35
PROF(A) EDUC.BASICA II REF 18 25.791,20 8.923,95 16.867,25
PROF. DE EDUC. BASICA I REF 01 9.361,62 1.325,08 8.036,54
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.01 2.051,00 163,41 1.887,59
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.04 2.337,46 1.182,46 1.155,00
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.1 26.468,63 2.735,58 23.733,05
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.11 67.773,16 9.248,72 58.524,44
PROF. DE EDUC. BASICA II REF 19 1.922,81 151,87 1.770,94
PROF. DE EDUC. BASICA II REF.11 2.865,21 341,94 2.523,27
PROF. DE EDUC. BASICA II REF.15 31.567,94 10.507,63 21.060,31
PROF. DE EDUC.BASICA II REF.11 8.408,19 2.516,88 5.891,31
PROF. EDUC. BAS- EDU FISICA,REF:12 2.936,12 1.329,52 1.606,60
PROF. EDUC. BASICA I REF.01 3.845,63 470,97 3.374,66
PROF. EDUC.BAS-EDUC. INFA, REF: 1 2.290,73 1.206,43 1.084,30
PROF. EDUC.BASICA-EDUCAÇAO INFANTIL REF:12 1.922,81 151,87 1.770,94
PROF.DE EDUC. BASICA II REF14 53.344,56 17.112,86 36.231,70
PROF.DE EDUC.BASICA II REF 11 2.865,21 867,88 1.997,33
PROF.DE EDUC.BASICA II REF. 12 17.074,24 5.142,32 11.931,92
PROF.DE EDUC.BASICA II REF12 2.936,12 331,37 2.604,75
PROF.DE EDUC.BASICA II REF13 18.383,26 7.702,55 10.680,71
PROF.EDUC.BAS-CIEN HUM,REF:12 2.996,12 369,91 2.626,21
PROF.EDUC.BAS-EDUC INF, REF:11 17.398,03 4.865,73 12.532,30
PROF.EDUC.BAS-EDUC INF, REF:17 7.327,99 2.120,34 5.207,65
PROF.EDUC.BAS.CIEN DA NAT.E MAT REF:11 5.730,42 690,06 5.040,36
PROF.EDUC.BASICA II REF 11 3.952,74 533,76 3.418,98
PROFE(A) EDUC.BAS II REF 16 16.383,06 5.100,93 11.282,13
PROFE(A) EDUC.BASICA II REF 17 23.922,13 7.838,94 16.083,19
PROFESSOR DA EDUC BASICA I REF II 5.896,63 634,38 5.262,25
PROFESSOR EDC BASICO I REF I 91.071,03 10.098,96 80.972,07
PROFESSOR EDUC.BASICO I REF 1 117.753,03 13.397,23 104.355,80
PROFESSOR EDUC.BASICO II REF.13 6.014,08 3.612,79 2.401,29
PROFESSOR EDUCAÇAO BASICO I REF 1 19.612,66 2.976,50 16.636,16
PROFESSOR(A) EDC BASICO I REF 1.025,49 76,91 948,58
PROFESSOR(A)EDUC.BASICO II REF 12 1.025,49 76,91 948,58
PSICOLOGO(A) 7.077,52 663,11 6.414,41
PSICOPEDAGOGO(A) 2.063,42 164,52 1.898,90
RECEPCIONISTA 6.103,59 1.844,60 4.258,99
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS 3.406,24 440,08 2.966,16
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMAS 1.700,00 131,82 1.568,18
SECRETÁRIO(A) DE GABINETE DO PREFEITO 1.750,00 136,32 1.613,68
SECRETARIO(A) ESCOLAR 4.983,68 1.169,56 3.814,12
SECRETARIO(A) ESCOLAR REGIONAL 1.867,32 522,44 1.344,88
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 36.000,00 5.888,05 30.111,95
SUPERVISORA DO PCF 2.063,42 164,52 1.898,90
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 17.542,67 1.919,45 15.623,22
TECNICO AGROPECUARIO 3.008,40 1.550,55 1.457,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 7.778,66 1.691,57 6.087,09
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1.493,32 111,98 1.381,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.341,26 100,59 1.240,67
TESOUREIRO 2.970,00 266,16 2.703,84
VICE PREFEITO 7.000,00 1.887,65 5.112,35
VIGIA 21.815,40 9.732,91 12.082,49
VISITADORA DO PCF 8.534,04 635,40 7.898,64
TOTAL GERAL 1.657.436,83 352.555,15 1.304.881,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024