RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 131 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 6.763,64 1.027,55 5.736,09
AGENTE CHEFE DA GUARDA MUNICIPAL 3.090,10 1.401,30 1.688,80
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 42.868,32 12.954,03 29.914,29
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 1.562,04 113,82 1.448,22
AGENTE DE ENDEMIAS 14.271,52 4.301,56 9.969,96
AGENTE SUPERIOR DE CONTRATAÇÃO 2.080,00 166,02 1.913,98
ASSESSOR (A) TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE SOCIAL 2.859,89 353,76 2.506,13
ATENDENTE DE POSTO DE SAUDE 1.536,08 529,51 1.006,57
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.800,00 140,82 1.659,18
AUXILIAR ADIMINISTRATIVO 8.189,60 1.047,90 7.141,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20.611,52 4.720,44 15.891,08
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTAR 4.074,04 1.199,07 2.874,97
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.551,67 390,68 3.160,99
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.368,04 964,63 2.403,41
AUXILIAR DE INFORMATICA 8.299,23 2.455,64 5.843,59
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.273,32 250,06 2.023,26
AUXILIAR DE SALA 16.944,00 1.429,56 15.514,44
AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.539,08 793,41 745,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 166.297,92 46.078,24 120.219,68
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 15.150,76 3.786,64 11.364,12
CHEFE DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO 1.624,08 113,82 1.510,26
CHEFE DO DEP. DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.800,00 140,82 1.659,18
CHEFE DO SETOR DE ARRECADAÇÃO 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO SETOR DE EVENTOS ESPORTIVOS 1.500,00 113,82 1.386,18
CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1.500,00 563,82 936,18
CHEFE DO SETOR DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.156,72 855,01 1.301,71
CONSELHEIRO TUTELAR 2.886,04 211,80 2.674,24
CONTROLADOR(A) GERAL 4.000,00 523,15 3.476,85
COOEDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA 4.318,18 624,42 3.693,76
COORD.DE VIGILANCIA A SAUDE 6.213,62 2.941,11 3.272,51
COORDENADOR DE ESC./CASA DE AP 1.713,75 133,05 1.580,70
COORDENADOR DO COMDEC 2.800,00 246,81 2.553,19
COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 3.316,00 854,31 2.461,69
COORDENADOR(A) PEDA NIVEL I 8.452,35 4.399,88 4.052,47
COORDENADOR(A) PEDAGOGICA NIVEL III 4.376,33 624,69 3.751,64
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO NIVEL II 22.151,97 3.901,80 18.250,17
COORDENADORA DO NASF 3.505,29 1.353,51 2.151,78
CORRE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 3.012,26 373,37 2.638,89
COVEIRO 6.696,77 2.007,15 4.689,62
DIGITADOR (A) 1.426,97 102,36 1.324,61
DIR (A) DE DEPA DE APOIO A JUVENTUDE 1.200,00 90,00 1.110,00
DIR. DE DEPAR. DE ARQUIVO PÚBLICO 1.862,04 140,82 1.721,22
DIRETOR (A) DE DEP. DE CULTURA 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. DE CONTABILIDADE 2.990,00 355,15 2.634,85
DIRETOR DE DEP. DE ESTRADAS E TRANSPORTES 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. DE TURISMO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DE DEP. TRANSPORTE ESCOLAR 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 2.163,20 237,95 1.925,25
DIRETOR ESCOLAR NIVEL III 4.376,33 645,64 3.730,69
DIRETOR(A) ADMINST.DO H.M.J.J 4.449,53 1.133,99 3.315,54
DIRETOR(A) DO DEP. DE CENTRAL ÚNI.DE COMPRAS E SERV. 2.070,00 165,12 1.904,88
DIRETOR(A) DO DEP. DE DESEN. ECONÔMICO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I 4.774,18 790,86 3.983,32
DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL II 26.505,50 7.264,64 19.240,86
DIRETORA DO DEP. SOCIAL DO BOLSA FAMILIA 1.980,00 585,59 1.394,41
DIRETORO(A) DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO 1.474,04 105,90 1.368,14
EDUCADOR FISICO 3.817,49 1.431,47 2.386,02
ELETRICISTA 2.358,36 273,53 2.084,83
ENFERMEIRO(A) 45.867,88 14.206,13 31.661,75
FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 1.736,76 746,96 989,80
FISIOTERAPEUTA 3.660,29 345,79 3.314,50
GARI 22.719,08 7.687,95 15.031,13
GERENTE DE ENDEMIAS 4.140,64 637,64 3.503,00
GERENTE DE TRANSPORTES DA SAUDE 1.500,00 729,90 770,10
GUARDA MUNICIPAL 23.043,84 8.345,32 14.698,52
INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA 3.436,72 1.032,56 2.404,16
JARDINEIRO(A) 4.891,08 1.746,13 3.144,95
MEDICO(A) 8.597,59 2.165,03 6.432,56
MEMBRO DA CPL 5.035,93 2.318,01 2.717,92
MESTRE DE OBRAS 2.019,16 236,22 1.782,94
MOBILIZADOR COMUNITÁRIO 10.308,08 768,30 9.539,78
MOTORISTA 11.239,52 2.701,75 8.537,77
MOTORISTA CAT B 12.198,49 2.899,06 9.299,43
MOTORISTA CATEGORIA D 13.770,78 2.104,85 11.665,93
MOTORISTA D 4.369,99 1.437,06 2.932,93
MOTORISTA DE CARRO PIPA 1.920,32 831,50 1.088,82
NUTRICIONISTA 4.230,01 946,27 3.283,74
ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV 2.915,98 204,72 2.711,26
OUVIDOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 2.600,00 212,82 2.387,18
OUVIDOR(A) 1.562,04 113,82 1.448,22
PREFEITO 10.500,00 6.102,16 4.397,84
PRESIDENTE DA CPL 1.862,04 140,82 1.721,22
PROF(A) EDUC.BASICA II REF 18 26.564,45 9.485,50 17.078,95
PROF. DE EDUC. BASICA I REF 01 9.866,94 1.478,82 8.388,12
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.01 3.845,63 487,53 3.358,10
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.04 2.419,55 1.191,49 1.228,06
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.1 27.610,22 3.074,62 24.535,60
PROF. DE EDUC. BASICA I REF.11 30.727,63 5.562,23 25.165,40
PROF. DE EDUC. BASICA II REF 19 7.869,46 1.866,68 6.002,78
PROF. DE EDUC. BASICA II REF.11 2.959,25 336,20 2.623,05
PROF. DE EDUC. BASICA II REF.15 32.952,14 8.552,78 24.399,36
PROF. DE EDUC.BASICA II REF.11 8.690,31 2.599,48 6.090,83
PROF. EDUC. BAS- EDU FISICA,REF:12 3.032,49 1.361,15 1.671,34
PROF. EDUC. BASICA I REF.01 3.845,63 487,53 3.358,10
PROF. EDUC.BAS-EDUC. INFA, REF: 1 2.371,18 1.285,66 1.085,52
PROF. EDUC.BASICA-EDUCAÇAO INFANTIL REF:12 1.922,81 151,87 1.770,94
PROF.DE EDUC. BASICA II REF14 54.000,69 17.132,20 36.868,49
PROF.DE EDUC.BASICA II REF. 12 18.453,41 5.589,84 12.863,57
PROF.DE EDUC.BASICA II REF12 3.032,49 363,00 2.669,49
PROF.DE EDUC.BASICA II REF13 20.898,27 8.022,75 12.875,52
PROF.EDUC.BAS-CIEN HUM,REF:12 3.092,49 401,41 2.691,08
PROF.EDUC.BAS-EDUC INF, REF:11 17.962,27 3.477,65 14.484,62
PROF.EDUC.BAS-EDUC INF, REF:17 7.544,26 2.779,93 4.764,33
PROF.EDUC.BAS.CIEN DA NAT.E MAT REF:11 5.918,50 766,55 5.151,95
PROF.EDUC.BASICA II REF 11 4.882,06 800,81 4.081,25
PROFE(A) EDUC.BAS II REF 16 24.183,30 7.230,78 16.952,52
PROFE(A) EDUC.BASICA II REF 17 24.679,06 6.754,03 17.925,03
PROFESSOR EDC BASICO I REF I 28.842,21 3.734,97 25.107,24
PROFESSOR EDUC.BASICO I REF 1 127.033,91 16.470,60 110.563,31
PROFESSOR EDUC.BASICO II REF.13 6.211,48 3.693,87 2.517,61
PROFESSOR EDUCAÇAO BASICO I REF 1 11.536,88 3.072,17 8.464,71
PROFESSOR(A) EDC BASICO I REF 1.922,81 151,87 1.770,94
PROFESSOR(A)EDUC.BASICO II REF 12 2.948,30 859,08 2.089,22
PSICOLOGO(A) 2.927,98 343,66 2.584,32
PSICOPEDAGOGO(A) 2.063,42 555,14 1.508,28
RECEPCIONISTA 6.059,24 1.818,30 4.240,94
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DO SUAS 3.385,61 451,28 2.934,33
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMAS 1.700,00 131,82 1.568,18
SECRETARIO(A) ESCOLAR 3.447,60 1.063,66 2.383,94
SECRETARIO(A) ESCOLAR REGIONAL 1.853,20 520,89 1.332,31
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 17.333,33 6.268,78 11.064,55
TECNICO (A) DE ENFERMAGEM 13.844,89 1.593,92 12.250,97
TECNICO AGROPECUARIO 3.991,92 1.794,09 2.197,83
TECNICO EM ENFERMAGEM 3.305,12 345,31 2.959,81
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 1.400,00 105,00 1.295,00
TESOUREIRO 2.970,00 279,96 2.690,04
VIGIA 22.502,57 9.304,02 13.198,55
VISITADORA DO PCF 2.729,86 204,72 2.525,14
TOTAL GERAL 1.307.560,85 321.272,99 986.287,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito