Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 11,94% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 2 | 2,99% |
NÃO INFORMADO | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEAFIN | 11 | 16,42% |
SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO | 4 | 5,97% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS | 2 | 2,99% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE - SIDERMA | 3 | 4,48% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO | 1 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 10,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 19,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 7,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 20,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 7,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 5,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 5,97% |
FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA
(85) 3357-1088
Whatsapp: (85) 9 8818-9684
Email: ouvidoria@generalsampaio.ce.gov.br
AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO, nº 257 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CEP: 62738-000, GENERAL SAMPAIO
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 HS ÀS 17:00HS
Última manifestação: 24/04/2025 17:07