VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - ADM/OPER/EFETIVOS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 100.872,70 | ||
28/02/2024 | 2024 | 100.488,70 | ||
26/06/2024 | 2024 | 102.234,66 | ||
02/07/2024 | 2024 | 50.558,96 | ||
29/07/2024 | 2024 | 102.234,66 | ||
28/08/2024 | 2024 | 102.517,06 | ||
26/09/2024 | 2024 | 104.212,34 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 663.119,08 |