lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/04/2024 31080 2024 1.548,86
15/07/2024 35884 2024 844,27
08/07/2024 35659 2024 631,13
01/07/2024 34928 2024 913,73
24/06/2024 34743 2024 1.262,28
17/06/2024 34360 2024 376,79
10/06/2024 34080 2024 826,12
03/06/2024 33434 2024 885,48
27/05/2024 33236 2024 1.007,94
20/05/2024 33021 2024 1.793,70
13/05/2024 32664 2024 960,84
06/05/2024 32359 2024 819,54
29/04/2024 31644 2024 1.174,51
22/04/2024 31484 2024 866,64
08/01/2024 26418 2024 254,34
08/04/2024 30912 2024 2.447,80
02/04/2024 30541 2024 650,03
26/03/2024 30014 2024 885,48
18/03/2024 29636 2024 508,68
11/03/2024 29412 2024 508,68
04/03/2024 28833 2024 791,28
26/02/2024 28397 2024 584,04
19/02/2024 28174 2024 254,34
15/02/2024 27909 2024 819,54
05/02/2024 27535 2024 546,36
29/01/2024 26905 2024 937,09
22/01/2024 26791 2024 1.137,49
15/01/2024 26510 2024 763,02
Quantidade: 28 Valor total: 25.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/05/2024 21050003 2024 960,84
01/08/2024 01080011 2024 844,27
24/07/2024 24070006 2024 631,13
16/07/2024 16070022 2024 913,73
10/07/2024 10070010 2024 1.262,28
02/07/2024 02070034 2024 376,79
25/06/2024 25060006 2024 826,12
20/06/2024 20060031 2024 885,48
29/05/2024 29050018 2024 1.007,94
29/02/2024 29020038 2024 254,34
29/02/2024 29020037 2024 584,04
21/05/2024 21050008 2024 1.793,70
21/05/2024 21050007 2024 1.174,51
21/05/2024 21050006 2024 819,54
11/01/2024 11010004 2024 254,34
09/05/2024 09050034 2024 1.548,86
09/05/2024 09050025 2024 866,64
17/04/2024 17040024 2024 2.447,80
17/04/2024 17040023 2024 650,03
03/04/2024 03040019 2024 885,48
26/03/2024 26030025 2024 508,68
26/03/2024 26030024 2024 508,68
20/03/2024 20030011 2024 791,28
06/02/2024 06020003 2024 937,09
06/02/2024 06020002 2024 1.137,49
20/02/2024 20020002 2024 819,54
20/02/2024 20020001 2024 546,36
30/01/2024 30010004 2024 763,02
Quantidade: 28 Valor total: 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito