PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2024 | 2024 | 2.158,57 | ||
12/03/2024 | 2024 | 1.271,66 | ||
11/04/2024 | 2024 | 1.012,30 | ||
16/05/2024 | 2024 | 1.033,19 | ||
13/06/2024 | 2024 | 1.223,74 | ||
15/07/2024 | 2024 | 1.105,17 | ||
08/08/2024 | 2024 | 560,30 | ||
10/09/2024 | 2024 | 1.468,77 | ||
09/10/2024 | 2024 | 3.618,05 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 13.451,75 |