lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2024 2024 58,60
09/10/2024 2024 63,22
09/10/2024 2024 138,54
10/09/2024 2024 125,25
04/09/2024 2024 61,70
08/08/2024 2024 125,25
06/08/2024 2024 96,93
15/07/2024 2024 128,19
08/07/2024 2024 57,10
13/06/2024 2024 128,66
08/01/2024 2024 57,10
16/05/2024 2024 129,28
07/05/2024 2024 58,48
11/04/2024 2024 128,50
08/04/2024 2024 57,10
12/03/2024 2024 128,02
06/03/2024 2024 58,30
06/02/2024 2024 57,10
29/01/2024 2024 128,32
Quantidade: 19 Valor total: 1.785,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2024 20060036 2024 129,28
14/10/2024 14100005 2024 125,25
08/10/2024 08100021 2024 61,70
08/10/2024 08100020 2024 125,25
08/08/2024 08080002 2024 96,93
01/08/2024 01080028 2024 57,10
01/08/2024 01080027 2024 128,19
02/07/2024 02070013 2024 128,66
02/07/2024 02070012 2024 58,60
05/02/2024 05020011 2024 57,10
21/05/2024 21050027 2024 57,10
21/05/2024 21050026 2024 128,50
21/05/2024 21050025 2024 58,48
09/05/2024 09050035 2024 127,80
17/04/2024 17040006 2024 128,02
15/04/2024 15040002 2024 58,30
20/02/2024 20020030 2024 57,10
20/02/2024 20020029 2024 128,32
Quantidade: 18 Valor total: 1.711,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito