PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/06/2024 | 2024 | 58,60 | ||
09/10/2024 | 2024 | 63,22 | ||
09/10/2024 | 2024 | 138,54 | ||
10/09/2024 | 2024 | 125,25 | ||
04/09/2024 | 2024 | 61,70 | ||
08/08/2024 | 2024 | 125,25 | ||
06/08/2024 | 2024 | 96,93 | ||
15/07/2024 | 2024 | 128,19 | ||
08/07/2024 | 2024 | 57,10 | ||
13/06/2024 | 2024 | 128,66 | ||
08/01/2024 | 2024 | 57,10 | ||
16/05/2024 | 2024 | 129,28 | ||
07/05/2024 | 2024 | 58,48 | ||
11/04/2024 | 2024 | 128,50 | ||
08/04/2024 | 2024 | 57,10 | ||
12/03/2024 | 2024 | 128,02 | ||
06/03/2024 | 2024 | 58,30 | ||
06/02/2024 | 2024 | 57,10 | ||
29/01/2024 | 2024 | 128,32 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 1.785,64 |