Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
378 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 10,00 2024 - - -
378 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 8,49 2020 - - -
378 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 11,06 2021 - - -
378 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 11,06 2024 - - -
379 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 28,78 2024 - - -
379 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 28,78 2023 - - -
379 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 10,00 2023 - - -
379 MANOEL MARCONDE BARBOSA 22057064387 1 IPTU 10,00 2021 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 28,78 2023 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 11,06 2023 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 10,00 2022 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 11,06 2022 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 10,00 2025 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 10,00 2024 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 11,06 2025 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 11,06 2024 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 28,78 2025 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 28,78 2024 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 11,06 2021 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 10,00 2021 - - -
394 MANOEL MARCONDE BARBOSA ***570.643-** 1 IPTU 28,78 2021 - - -
MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 16,63 2018 - - -
MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 34,50 2018 - - -
190000015400001 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 16,63 2019 - - -
190000015400001 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 34,50 2019 - - -
200000166200001 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 16,63 2020 - - -
200000166200001 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 34,50 2020 - - -
220000195400001 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 16,63 2022 - - -
220000195400001 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 IPTU 34,50 2022 - - -
230 MANOEL MARINHEIRO FILHO 02632500320 1 IPTU 34,50 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024