Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 38 - JOSE OCELIO BERNARDO COELHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000258100001 2024 1 24,84 INSCRITO
240000287700001 2024 1 14,22 INSCRITO
240000209400001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000281800001 2023 1 14,22 INSCRITO
220000268600001 2022 1 14,22 INSCRITO
220000197400001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000382800001 2021 1 14,22 INSCRITO
210000306800001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000246100001 2020 1 11,59 INSCRITO
200000236400001 2020 1 14,22 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 137,53

Valor original total da dívida: R$ 137,53

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024