Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 20,73 2024 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 16,65 2022 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 21,96 2020 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 85,85 2024 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 23,05 2021 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 32,34 2023 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2023 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 18,88 2021 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 32,34 2022 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2022 - - -
389 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 16,65 2020 - - -
390 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 85,85 2023 - - -
390 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 23,05 2022 - - -
390 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 14,92 2020 - - -
390 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 57,05 2022 - - -
390 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 20,73 2022 - - -
393 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 5,78 2020 - - -
393 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 32,34 2020 - - -
393 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 85,85 2022 - - -
393 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 20,73 2023 - - -
394 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 85,85 2021 - - -
394 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 18,88 2023 - - -
394 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 23,05 2023 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 20,73 2025 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 32,34 2025 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 57,05 2025 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 23,05 2025 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 18,88 2025 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 85,85 2025 - - -
399 JOSÉ VASCONCELOS SILVA ***922.523-** 1 IPTU 32,34 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024