Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2026 JOSÉ VALDO DE ALENCAR ***726.513-** 1 IPTU 33,52 2024 - - -
2026 JOSÉ VALDO DE ALENCAR ***726.513-** 1 IPTU 33,52 2021 - - -
2026 JOSÉ VALDO DE ALENCAR ***726.513-** 1 IPTU 33,52 2025 - - -
3170 JOSÉ VALDO DE CASTRO ***053.503-** 1 IPTU 24,78 2025 - - -
380 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 18,88 2022 - - -
382 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 57,05 2023 - - -
382 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 14,92 2023 - - -
382 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2023 - - -
382 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 32,34 2024 - - -
382 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2024 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 20,73 2020 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2024 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 57,05 2020 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 16,65 2023 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 16,65 2024 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2022 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 18,88 2020 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 23,05 2020 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 14,92 2022 - - -
384 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 14,92 2024 - - -
387 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 20,73 2021 - - -
387 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 57,05 2024 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 14,92 2021 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 57,05 2021 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 16,65 2021 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 32,34 2021 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 23,05 2024 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 18,88 2024 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 85,85 2020 - - -
388 JOSÉ VASCONCELOS SILVA 07292252320 1 IPTU 10,00 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024