Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 241 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
20 2023 PSICÓLOGO- PSE A 1.633,00 0,00 80 4
21 2023 TERAPEUTA OCUPACIONAL A 2.450,00 490,00 120 6
22 2023 TURISMÓLOGO A 3.960,00 0,00 160 8
23 2023 NEUROPEDAGOGO A 3.960,00 0,00 160 8
23 2023 PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO A 2.210,00 0,00 80 4
24 2023 PROFESSOR EDUCAÇÃO INFALTIL A 2.210,30 0,00 80 4
25 2023 PROFESSOR PEB- CIÊNCIAS A 2.210,30 0,00 80 4
26 2023 PROFESSOR PEB - EDUCAÇÃO FISICA A 2.210,00 0,00 80 4
27 2023 PROFESSOR PEB- HISTORIA A 2.210,00 0,00 80 4
28 2023 PROFESSOR PEB- INGLÊS A 2.210,00 0,00 80 4

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024