Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 241 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 17:41:46
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
21 2025 Terapeuta Ocupacional 2.450,00 490,00 120 6
22 2025 Turismólogo 3.960,00 0,00 160 8
23 2025 Neuropedagogo 3.946,40 0,00 120 6
23 2025 Professor do 1º ao 5º ano 2.210,30 0,00 80 4
24 2025 Professor Educação Infantil 2.210,30 0,00 80 4
25 2025 Professor PEB - Ciências 2.210,30 0,00 80 4
26 2025 Professor PEB - Educação Fisica 2.210,30 0,00 80 4
27 2025 Professor PEB - Historia 2.210,30 0,00 80 4
28 2025 Professor PEB – Inglês 2.210,30 0,00 80 4
29 2025 Professor PEB – Língua Portuguesa 2.210,03 0,00 80 4
30 2025 Professor PEB – Matemática 2.210,30 0,00 80 4
31 2025 Professor PEB - Musica 2.210,30 0,00 80 4
32 2025 Psicopedagogo 3.946,40 0,00 120 6
33 2025 SECRETARIO(A) MUNICIPAL 6.600,00 0,00 160 8
34 2025 Agente Administrativo 1.518,00 0,00 160 8
35 2025 Agente de Endemias 3.036,00 607,20 160 8
36 2025 Assistente de Recursos Humanos 1.980,00 0,00 160 8
37 2025 Auxiliar de Contabilidade 1.980,00 0,00 160 8
38 2025 Condutor de Ambulância 1.518,00 303,60 160 8
39 2025 Fiscal de Tributo 1.980,00 0,00 160 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito