PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010111.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
16/07/2024 | 2024 | 8.540,88 | ||
20/08/2024 | 2024 | 9.035,40 | ||
09/09/2024 | 2024 | 8.135,60 | ||
09/10/2024 | 2024 | 12.963,52 | ||
20/11/2024 | 2024 | 15.585,69 | ||
11/12/2024 | 2024 | 5.738,91 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 60.000,00 |