PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 641,59 | ||
12/03/2024 | 2024 | 640,10 | ||
11/04/2024 | 2024 | 642,50 | ||
16/05/2024 | 2024 | 646,40 | ||
13/06/2024 | 2024 | 643,30 | ||
15/07/2024 | 2024 | 640,95 | ||
08/08/2024 | 2024 | 651,11 | ||
10/09/2024 | 2024 | 626,91 | ||
09/10/2024 | 2024 | 692,67 | ||
04/12/2024 | 2024 | 692,21 | ||
11/12/2024 | 2024 | 693,44 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 7.211,18 |