lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010003
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2022 2022 10,45
11/01/2022 2022 10,45
18/01/2022 2022 10,45
25/01/2022 2022 95,95
25/01/2022 2022 49,00
11/01/2022 2022 10,45
17/01/2022 2022 10,45
26/01/2022 2022 10,45
27/01/2022 2022 10,45
01/02/2022 2022 10,45
09/02/2022 2022 10,45
24/01/2022 2022 49,00
11/02/2022 2022 10,45
27/01/2022 2022 631,00
15/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 10,45
23/02/2022 2022 10,45
24/02/2022 2022 448,22
25/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 49,00
25/02/2022 2022 0,70
25/02/2022 2022 49,00
03/03/2022 2022 20,90
08/03/2022 2022 10,45
15/03/2022 2022 10,45
17/03/2022 2022 10,45
22/03/2022 2022 10,45
25/03/2022 2022 9,73
25/03/2022 2022 49,00
25/03/2022 2022 49,00
29/03/2022 2022 10,45
05/04/2022 2022 10,45
06/04/2022 2022 10,45
08/04/2022 2022 10,45
08/04/2022 2022 10,45
12/04/2022 2022 10,45
12/04/2022 2022 4,51
19/04/2022 2022 10,45
19/04/2022 2022 10,45
25/04/2022 2022 10,45
25/04/2022 2022 7,88
25/04/2022 2022 49,00
25/04/2022 2022 49,00
26/04/2022 2022 10,45
03/05/2022 2022 10,45
10/05/2022 2022 10,45
17/05/2022 2022 10,45
17/05/2022 2022 10,45
24/05/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 8,10
25/05/2022 2022 49,00
31/05/2022 2022 10,45
07/06/2022 2022 10,45
13/06/2022 2022 36,50
14/06/2022 2022 10,45
21/06/2022 2022 10,45
02/06/2022 2022 36,50
22/06/2022 2022 10,45
27/06/2022 2022 2,91
27/06/2022 2022 49,00
28/06/2022 2022 10,45
25/07/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 16,29
05/07/2022 2022 10,45
12/07/2022 2022 10,45
27/06/2022 2022 49,00
27/06/2022 2022 49,00
19/07/2022 2022 10,45
26/07/2022 2022 10,45
26/07/2022 2022 10,45
02/08/2022 2022 10,45
02/08/2022 2022 10,45
09/08/2022 2022 10,45
16/08/2022 2022 10,45
17/08/2022 2022 10,45
23/08/2022 2022 10,45
25/08/2022 2022 10,06
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
25/08/2022 2022 49,00
30/08/2022 2022 10,45
06/09/2022 2022 10,45
13/09/2022 2022 10,45
15/09/2022 2022 10,45
15/09/2022 2022 10,45
20/09/2022 2022 10,45
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
27/09/2022 2022 10,45
04/10/2022 2022 11,00
26/09/2022 2022 49,00
11/10/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 11,00
25/10/2022 2022 11,00
25/10/2022 2022 9,27
25/10/2022 2022 55,00
25/10/2022 2022 55,00
01/11/2022 2022 11,00
08/11/2022 2022 22,00
25/10/2022 2022 55,00
16/11/2022 2022 11,00
21/11/2022 2022 11,00
22/11/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 5,32
25/11/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
29/11/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 55,00
06/12/2022 2022 11,00
14/12/2022 2022 11,00
20/12/2022 2022 11,00
21/12/2022 2022 11,00
26/12/2022 2022 0,24
26/12/2022 2022 55,00
27/12/2022 2022 11,00
26/12/2022 2022 55,00
26/12/2022 2022 55,00
Quantidade: 121 Valor total: 3.737,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/01/2022 04010001 2022 10,45
11/01/2022 11010001 2022 10,45
18/01/2022 18010001 2022 10,45
25/01/2022 25010001 2022 95,95
25/01/2022 25010002 2022 49,00
11/01/2022 11010024 2022 10,45
17/01/2022 17010011 2022 10,45
26/01/2022 26010014 2022 10,45
27/01/2022 27010010 2022 10,45
01/02/2022 01020001 2022 10,45
15/02/2022 15020041 2022 10,45
09/02/2022 09020032 2022 10,45
23/02/2022 23020001 2022 10,45
25/01/2022 25010014 2022 49,00
11/02/2022 11020044 2022 10,45
27/01/2022 27010042 2022 631,00
22/02/2022 22020002 2022 10,45
24/02/2022 24020004 2022 448,22
25/02/2022 25020011 2022 10,45
25/02/2022 25020077 2022 49,00
25/02/2022 25020078 2022 0,70
25/02/2022 25020079 2022 49,00
03/03/2022 03030001 2022 20,90
08/03/2022 08030001 2022 10,45
15/03/2022 15030007 2022 10,45
17/03/2022 17030001 2022 10,45
22/03/2022 22030017 2022 10,45
25/03/2022 25030001 2022 9,73
25/03/2022 25030002 2022 49,00
25/03/2022 25030003 2022 49,00
29/03/2022 29030005 2022 10,45
05/04/2022 05040010 2022 10,45
06/04/2022 06040020 2022 10,45
08/04/2022 08040004 2022 10,45
08/04/2022 08040005 2022 10,45
12/04/2022 12040026 2022 10,45
12/04/2022 12040028 2022 4,51
19/04/2022 19040024 2022 10,45
19/04/2022 19040025 2022 10,45
25/04/2022 25040001 2022 10,45
25/04/2022 25040005 2022 7,88
25/04/2022 25040006 2022 49,00
25/04/2022 25040007 2022 49,00
26/04/2022 26040076 2022 10,45
03/05/2022 03050027 2022 10,45
10/05/2022 10050059 2022 10,45
17/05/2022 17050001 2022 10,45
17/05/2022 17050002 2022 10,45
24/05/2022 24050072 2022 10,45
25/05/2022 25050033 2022 49,00
25/05/2022 25050034 2022 8,10
25/05/2022 25050035 2022 49,00
31/05/2022 31050015 2022 10,45
07/06/2022 07060003 2022 10,45
13/06/2022 13060015 2022 36,50
14/06/2022 14060095 2022 10,45
21/06/2022 21060026 2022 10,45
02/06/2022 02060012 2022 36,50
22/06/2022 22060021 2022 10,45
27/06/2022 27060005 2022 2,91
27/06/2022 27060006 2022 49,00
28/06/2022 28060001 2022 10,45
25/07/2022 25070003 2022 16,29
25/07/2022 25070004 2022 49,00
05/07/2022 05070036 2022 10,45
12/07/2022 12070004 2022 10,45
27/06/2022 27060008 2022 49,00
27/06/2022 27060009 2022 49,00
02/08/2022 02080008 2022 10,45
02/08/2022 02080007 2022 10,45
19/07/2022 19070004 2022 10,45
25/07/2022 25070005 2022 49,00
25/07/2022 25070006 2022 49,00
26/07/2022 26070008 2022 10,45
26/07/2022 26070009 2022 10,45
09/08/2022 09080005 2022 10,45
16/08/2022 16080028 2022 10,45
17/08/2022 17080008 2022 10,45
23/08/2022 23080003 2022 10,45
25/08/2022 25080003 2022 10,06
25/08/2022 25080004 2022 49,00
25/08/2022 25080005 2022 49,00
25/08/2022 25080006 2022 49,00
30/08/2022 30080011 2022 10,45
06/09/2022 06090003 2022 10,45
13/09/2022 13090003 2022 10,45
15/09/2022 15090001 2022 10,45
15/09/2022 15090002 2022 10,45
20/09/2022 20090026 2022 10,45
26/09/2022 26090001 2022 49,00
26/09/2022 26090002 2022 49,00
26/09/2022 26090003 2022 49,00
27/09/2022 27090002 2022 10,45
04/10/2022 04100001 2022 11,00
26/09/2022 26090004 2022 49,00
21/11/2022 21110001 2022 11,00
11/10/2022 11100007 2022 11,00
18/10/2022 18100012 2022 11,00
25/10/2022 25100011 2022 11,00
25/10/2022 25100023 2022 9,27
25/10/2022 25100024 2022 55,00
25/10/2022 25100025 2022 55,00
01/11/2022 01110001 2022 11,00
08/11/2022 08110013 2022 22,00
25/10/2022 25100026 2022 55,00
16/11/2022 16110001 2022 11,00
22/11/2022 22110001 2022 11,00
25/11/2022 25110003 2022 5,32
25/11/2022 25110004 2022 55,00
25/11/2022 25110005 2022 55,00
29/11/2022 29110001 2022 11,00
25/11/2022 25110006 2022 55,00
06/12/2022 06120001 2022 11,00
14/12/2022 14120081 2022 11,00
20/12/2022 20120004 2022 11,00
21/12/2022 21120002 2022 11,00
26/12/2022 26120001 2022 0,24
26/12/2022 26120002 2022 55,00
27/12/2022 27120004 2022 11,00
26/12/2022 26120003 2022 55,00
26/12/2022 26120004 2022 55,00
Quantidade: 121 Valor total: 3.737,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito