SAÚDE| DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ARRECADADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A CONVID19.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 35 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| A SEC. DE SAÚDE OFERECE CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE SAÚDE (SOCORRISTA) - AULAS TEÓRICA E PRATICA À SERVIDORES.
Há 3 ano(s)SAÚDE| A SEC. DE SAÚDE OFERECE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE CARDIOLOGIA GRATUITO A POPULAÇÃO CARENTE.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 40 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 PARA A POPULAÇÃO EM GERAL DOS 43 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| O SÃO JOÃO DA VACINAÇÃO CONTINUA ARRETADO DE BOM - PROGRAMAÇÃO DA VACINAÇÃO.
Há 3 ano(s)SAÚDE| O MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO RECEBE A VACINAS JANSSEN, CORONAVAC e PFIZER E AMPLIA A VACINAÇÃO.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 45 A 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| VACINAÇÃO CONTRA A COVID19 DA POPULAÇÃO EM GERAL DOS 53 AOS 59 ANOS.
Há 3 ano(s)SAÚDE| O MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO DEU INICÍO AO SÃO JOÃO DA VACINAÇÃO A BASE DE MUITO FORRÓ E ESPERANÇA.
Há 3 ano(s)SAÚDE| A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL RECEBEU DO GOVERNO DO ESTADO, UMA CÂMARA FRIA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS.
Há 3 ano(s)