Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2888 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 TCFA 109,84 2023 - - -
2889 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 125,56 2022 - - -
2890 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 219,49 2022 - - -
2892 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 543,47 2023 - - -
2892 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 1.705,08 2022 - - -
2931 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 175,43 2022 - - -
2931 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 187,45 2022 - - -
2931 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 TCFA 4.900,00 2023 - - -
2932 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 ISS 246,15 2022 - - -
2932 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 TCFA 4.900,00 2023 - - -
2932 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 TCFA 109,84 2023 - - -
3480 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 TCFA 109,84 2023 - - -
3482 TELEFONICA BRASIL S.A 02558157001134 1 TCFA 4.900,00 2023 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 TCFA 4.900,00 2023 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 TCFA 109,84 2023 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 543,47 2023 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 192,82 2022 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 175,43 2022 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 246,15 2022 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 219,49 2022 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 187,45 2022 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 1.705,08 2022 - - -
987 TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0011-34 1 ISS 125,56 2022 - - -
TELEMAR IPTU 24,44 2018 - - -
190000020600001 TELEMAR IPTU 24,44 2019 - - -
200000170000001 TELEMAR IPTU 24,44 2020 - - -
210000307800001 TELEMAR IPTU 24,44 2021 - - -
220000199500001 TELEMAR IPTU 24,44 2022 - - -
230000203700001 TELEMAR 0 IPTU 24,44 2023 - - -
293 TELEMAR 1 IPTU 24,44 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024