Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
345 SEBASTIÃO BARBOSA DE PINHO 1 IPTU 10,00 2022 - - -
345 SEBASTIÃO BARBOSA DE PINHO 1 IPTU 10,00 2021 - - -
345 SEBASTIÃO BARBOSA DE PINHO 1 IPTU 25,32 2020 - - -
355 SEBASTIÃO BARBOSA DE PINHO 1 IPTU 10,00 2021 - - -
355 SEBASTIÃO BARBOSA DE PINHO 1 IPTU 10,00 2024 - - -
180 SEBASTIÃO FREITAS LOPES 16293380363 1 IPTU 27,40 2024 - - -
193 SEBASTIÃO FREITAS LOPES 16293380363 1 IPTU 27,40 2021 - - -
202 SEBASTIÃO FREITAS LOPES 16293380363 1 IPTU 27,40 2022 - - -
202 SEBASTIÃO FREITAS LOPES 16293380363 1 IPTU 27,40 2023 - - -
1114 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO 16609956391 1 IPTU 25,92 2021 - - -
1118 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO 16609956391 1 IPTU 25,92 2023 - - -
1118 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO 16609956391 1 IPTU 25,92 2022 - - -
1118 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO 16609956391 1 IPTU 25,92 2020 - - -
1118 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO 16609956391 1 IPTU 25,92 2024 - - -
1158 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO ***099.563-** 1 IPTU 25,92 2024 - - -
1158 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO ***099.563-** 1 IPTU 25,92 2021 - - -
1158 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO ***099.563-** 1 IPTU 25,92 2022 - - -
1158 SEBASTIÃO GOLCALVES SOBRINHO ***099.563-** 1 IPTU 25,92 2023 - - -
834 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 10,36 2023 - - -
835 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 18,47 2020 - - -
835 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 18,47 2023 - - -
835 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 10,36 2020 - - -
835 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 10,36 2022 - - -
835 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 18,47 2022 - - -
836 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 10,36 2021 - - -
836 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 10,36 2024 - - -
836 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 18,47 2021 - - -
836 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES 22581972387 1 IPTU 18,47 2024 - - -
863 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES ***819.723-** 1 IPTU 18,47 2023 - - -
863 SEBASTIÃO LOPES RODRIGUES ***819.723-** 1 IPTU 10,36 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024