Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
562 RAIMUNDO VIEIRA VAZ ***208.983-** 1 IPTU 22,46 2023 - - -
562 RAIMUNDO VIEIRA VAZ ***208.983-** 1 IPTU 22,46 2022 - - -
RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 IPTU 12,34 2018 - - -
RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 IPTU 12,05 2018 - - -
RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 IPTU 13,80 2018 - - -
1402 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,34 2020 - - -
1402 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,34 2021 - - -
1402 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,05 2023 - - -
1403 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 13,80 2021 - - -
1403 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 13,80 2023 - - -
1403 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,34 2023 - - -
1403 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 13,80 2022 - - -
1403 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,05 2022 - - -
1404 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,05 2024 - - -
1404 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 13,80 2024 - - -
1404 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,34 2022 - - -
1404 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,05 2021 - - -
1404 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,34 2024 - - -
1405 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 13,80 2020 - - -
1405 RAIMUNDO VIERIA REBERIO 42313953300 1 IPTU 12,05 2020 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 13,80 2023 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 12,05 2022 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 13,80 2022 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 12,34 2023 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 12,34 2022 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 12,05 2023 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 12,05 2024 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 12,34 2024 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 13,80 2024 - - -
1452 RAIMUNDO VIERIA REBERIO ***139.533-** 1 IPTU 13,80 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024