Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
759 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 38,47 2023 - - -
759 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 10,55 2023 - - -
759 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 10,55 2022 - - -
759 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 10,55 2021 - - -
759 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 38,47 2020 - - -
759 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 10,55 2024 - - -
760 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 38,47 2021 - - -
761 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES 20857993372 1 IPTU 38,47 2022 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 10,55 2024 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 10,55 2025 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 16,15 2025 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 38,47 2024 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 16,15 2024 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 38,47 2022 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 10,55 2023 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 10,55 2022 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 38,47 2023 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 38,47 2021 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 10,55 2021 - - -
781 RAIMUNDO PEREIRA RODRIGUES ***579.933-** 1 IPTU 38,47 2025 - - -
190000051500001 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 IPTU 12,40 2019 - - -
210000336900001 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 IPTU 12,40 2021 - - -
220000222600001 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 IPTU 12,40 2022 - - -
230000233900001 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 0 IPTU 12,40 2023 - - -
2425 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 1 IPTU 12,40 2023 - - -
2425 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 1 IPTU 12,40 2021 - - -
2425 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 1 IPTU 12,40 2024 - - -
2447 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA 36676896320 1 IPTU 12,40 2022 - - -
2600 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA ***768.963-** 1 IPTU 12,40 2021 - - -
2600 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA ***768.963-** 1 IPTU 12,40 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024