Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
230000321500001 MARIA DAS DORES BARBOSA MACIEL 91943981353 0 IPTU 10,48 2023 - - -
MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 17,52 2018 - - -
MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 19,01 2018 - - -
190000068000001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 17,52 2019 - - -
190000068000001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 19,01 2019 - - -
200000209200001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 17,52 2020 - - -
200000209200001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 19,01 2020 - - -
210000351300001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 17,52 2021 - - -
210000351300001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 19,01 2021 - - -
220000232400001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 19,01 2022 - - -
220000232400001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 IPTU 17,52 2022 - - -
230000249800001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 0 IPTU 19,01 2023 - - -
230000292400001 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 0 IPTU 17,52 2023 - - -
802 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 19,01 2022 - - -
802 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 17,52 2024 - - -
802 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 19,01 2021 - - -
802 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 17,52 2023 - - -
804 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 17,52 2021 - - -
805 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 19,01 2024 - - -
805 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 19,01 2020 - - -
805 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 19,01 2023 - - -
805 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 17,52 2022 - - -
805 MARIA SOUSA BARROSO 26725827349 1 IPTU 17,52 2020 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 19,01 2024 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 17,52 2024 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 19,01 2025 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 17,52 2022 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 19,01 2022 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 17,52 2023 - - -
829 MARIA SOUSA BARROSO ***258.273-** 1 IPTU 19,01 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024