Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
538 JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA 55966721300 1 IPTU 20,92 2020 - - -
538 JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA 55966721300 1 IPTU 20,92 2023 - - -
569 JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA ***667.213-** 1 IPTU 20,92 2024 - - -
569 JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA ***667.213-** 1 IPTU 20,92 2021 - - -
569 JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA ***667.213-** 1 IPTU 20,92 2023 - - -
569 JOSÉ MARIANO DE OLIVEIRA ***667.213-** 1 IPTU 20,92 2022 - - -
493 JOSÉ MENDES BARBOSA 70260451304 1 IPTU 20,44 2021 - - -
493 JOSÉ MENDES BARBOSA 70260451304 1 IPTU 20,44 2023 - - -
497 JOSÉ MENDES BARBOSA 70260451304 1 IPTU 20,44 2022 - - -
498 JOSÉ MENDES BARBOSA 70260451304 1 IPTU 20,44 2020 - - -
498 JOSÉ MENDES BARBOSA 70260451304 1 IPTU 20,44 2024 - - -
506 JOSÉ MENDES BARBOSA ***604.513-** 1 IPTU 20,44 2023 - - -
506 JOSÉ MENDES BARBOSA ***604.513-** 1 IPTU 20,44 2022 - - -
506 JOSÉ MENDES BARBOSA ***604.513-** 1 IPTU 20,44 2021 - - -
506 JOSÉ MENDES BARBOSA ***604.513-** 1 IPTU 20,44 2025 - - -
506 JOSÉ MENDES BARBOSA ***604.513-** 1 IPTU 20,44 2024 - - -
1399 JOSÉ MOURA 1 IPTU 10,00 2024 - - -
1400 JOSÉ MOURA 1 IPTU 10,00 2021 - - -
1400 JOSÉ MOURA 1 IPTU 10,00 2022 - - -
1400 JOSÉ MOURA 1 IPTU 8,04 2020 - - -
1400 JOSÉ MOURA 1 IPTU 10,00 2023 - - -
1450 JOSÉ MOURA 1 IPTU 10,00 2025 - - -
1392 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO 99950227372 1 IPTU 12,85 2024 - - -
1392 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO 99950227372 1 IPTU 12,85 2022 - - -
1392 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO 99950227372 1 IPTU 12,85 2023 - - -
1392 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO 99950227372 1 IPTU 12,85 2020 - - -
1392 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO 99950227372 1 IPTU 12,85 2021 - - -
1433 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO ***502.273-** 1 IPTU 12,85 2025 - - -
1433 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO ***502.273-** 1 IPTU 12,85 2024 - - -
1433 JOSÉ ORALNDO PEIXOTO ***502.273-** 1 IPTU 12,85 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024