Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
220000216300001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 IPTU 12,33 2022 - - -
220000216300001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 IPTU 10,00 2022 - - -
220000216300001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 IPTU 46,48 2022 - - -
230000226100001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 0 IPTU 46,48 2023 - - -
230000230600001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 0 IPTU 12,33 2023 - - -
230000235900001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 0 IPTU 16,85 2023 - - -
230000249100001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 0 IPTU 10,00 2023 - - -
230000298500001 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 0 IPTU 10,46 2023 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 16,85 2024 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 10,46 2022 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 10,46 2024 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 16,85 2022 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 12,33 2024 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 46,48 2024 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 10,00 2023 - - -
530 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 12,33 2023 - - -
531 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 12,33 2022 - - -
531 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 46,48 2022 - - -
531 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 46,48 2023 - - -
531 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 10,46 2023 - - -
531 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 16,85 2023 - - -
532 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 10,00 2024 - - -
532 JOAQUIM CARLOS COELHO 37159542304 1 IPTU 10,00 2022 - - -
561 JOAQUIM CARLOS COELHO ***595.423-** 1 IPTU 16,85 2025 - - -
561 JOAQUIM CARLOS COELHO ***595.423-** 1 IPTU 46,48 2025 - - -
561 JOAQUIM CARLOS COELHO ***595.423-** 1 IPTU 12,33 2025 - - -
561 JOAQUIM CARLOS COELHO ***595.423-** 1 IPTU 10,00 2025 - - -
561 JOAQUIM CARLOS COELHO ***595.423-** 1 IPTU 22,00 2025 - - -
561 JOAQUIM CARLOS COELHO ***595.423-** 1 IPTU 10,46 2025 - - -
JOAQUIM VICENTE DA SILVA 49083945391 IPTU 10,38 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024