Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
792 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 9,39 2020 - - -
792 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 10,00 2021 - - -
792 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,48 2024 - - -
792 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,48 2021 - - -
792 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,32 2023 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 10,00 2023 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,32 2020 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 12,73 2023 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 10,00 2021 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,48 2022 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,32 2021 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,32 2022 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 12,73 2021 - - -
795 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 7,58 2020 - - -
797 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 11,48 2023 - - -
797 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 12,73 2022 - - -
797 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ 49085271304 1 IPTU 10,00 2024 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 12,73 2025 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,32 2024 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 10,00 2025 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,48 2024 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 10,00 2024 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 12,73 2024 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,32 2025 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,32 2022 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,48 2022 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,48 2023 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 11,32 2023 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 12,73 2022 - - -
823 FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ ***852.713-** 1 IPTU 12,73 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024