Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2558 FRANCISCO RAFAEL DE MOURA MOTA ***927.263-** 1 IPTU 12,10 2022 - - -
1713 FRANCISCO RAFAEL TOMAZ DA SILVA 00869789341 1 TLLF 84,98 2024 - - -
FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 IPTU 13,53 2018 - - -
FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 IPTU 13,53 2018 - - -
190000031500001 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 IPTU 13,53 2019 - - -
200000179400001 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 IPTU 13,53 2020 - - -
210000318000001 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 IPTU 13,53 2021 - - -
220000206500001 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 IPTU 13,53 2022 - - -
230000214300001 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 0 IPTU 13,53 2023 - - -
404 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 1 IPTU 13,53 2020 - - -
404 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 1 IPTU 13,53 2022 - - -
404 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 1 IPTU 13,53 2021 - - -
404 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 1 IPTU 13,53 2024 - - -
404 FRANCISCO RODRIGUES BARROSO 10247963372 1 IPTU 13,53 2023 - - -
FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 IPTU 10,86 2018 - - -
FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 IPTU 10,92 2018 - - -
1405 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,92 2023 - - -
1405 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,86 2023 - - -
1405 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,92 2020 - - -
1406 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,92 2022 - - -
1406 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,86 2020 - - -
1406 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,86 2022 - - -
1406 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,86 2024 - - -
1406 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,86 2021 - - -
1407 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,92 2021 - - -
1407 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA 72420880382 1 IPTU 10,92 2024 - - -
1453 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA ***208.803-** 1 IPTU 10,86 2022 - - -
1453 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA ***208.803-** 1 IPTU 10,92 2023 - - -
1453 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA ***208.803-** 1 IPTU 10,86 2023 - - -
1453 FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA ***208.803-** 1 IPTU 10,92 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024