Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1179 ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 1 IPTU 32,87 2024 - - -
ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 IPTU 32,87 2018 - - -
190000024700001 ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 IPTU 32,87 2019 - - -
200000173800001 ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 IPTU 32,87 2020 - - -
210000311300001 ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 IPTU 32,87 2021 - - -
220000201900001 ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 IPTU 32,87 2022 - - -
230000207500001 ANA VALÉRIA CAMELO PINTO 43035868387 0 IPTU 32,87 2023 - - -
210000419500001 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 IPTU 10,00 2021 - - -
220000281000001 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 IPTU 10,00 2022 - - -
230000320000001 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 0 IPTU 10,00 2023 - - -
2537 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 1 IPTU 10,00 2023 - - -
2537 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 1 IPTU 10,00 2022 - - -
2539 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 1 IPTU 10,00 2024 - - -
2539 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ 60405975341 1 IPTU 10,00 2021 - - -
2646 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ ***059.753-** 1 IPTU 10,00 2021 - - -
2646 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ ***059.753-** 1 IPTU 10,00 2025 - - -
2646 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ ***059.753-** 1 IPTU 10,00 2023 - - -
2646 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ ***059.753-** 1 IPTU 10,00 2024 - - -
2646 ANDRESSA ESTEVAM CRUZ ***059.753-** 1 IPTU 10,00 2022 - - -
230000032700001 ANESIO BARBOSA CARNEIRO 61550370359 0 TXFT 119,00 2023 - - -
2425 ANESIO BARBOSA CARNEIRO 61550370359 1 TXFT 119,00 2023 - - -
210000352600001 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 IPTU 11,25 2021 - - -
210000352600001 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 IPTU 13,50 2021 - - -
230000251000001 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 0 IPTU 13,50 2023 - - -
230000303300001 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 0 IPTU 11,25 2023 - - -
2545 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 1 IPTU 11,25 2023 - - -
2545 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 1 IPTU 11,25 2021 - - -
2545 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 1 IPTU 13,50 2021 - - -
2545 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 1 IPTU 11,25 2024 - - -
2545 ANESIO LIMA BEZERRA 80779875320 1 IPTU 13,50 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024