Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
230000302900001 FRANCISCA ZUMIRA FERREIRA PAER 97551811303 0 IPTU 10,00 2023 - - -
FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 21,37 2018 - - -
FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 12,76 2018 - - -
1450 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 21,37 2024 - - -
1451 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 12,76 2021 - - -
1451 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 21,37 2020 - - -
1451 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 21,37 2021 - - -
1452 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 12,76 2022 - - -
1452 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 12,76 2023 - - -
1452 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 12,76 2024 - - -
1452 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 21,37 2022 - - -
1452 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 12,76 2020 - - -
1452 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 1 IPTU 21,37 2023 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 21,37 2025 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 12,76 2021 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 21,37 2021 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 12,76 2024 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 12,76 2025 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 21,37 2024 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 12,76 2022 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 12,76 2023 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 21,37 2022 - - -
1488 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL ***558.133-** 1 IPTU 21,37 2023 - - -
190000047900001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 21,37 2019 - - -
190000047900001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 12,76 2019 - - -
200000193400001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 21,37 2020 - - -
200000193400001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 12,76 2020 - - -
210000333400001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 21,37 2021 - - -
210000333400001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 12,76 2021 - - -
220000219700001 FRANCISCO BEJAMI PIMENTEL 05255813320 IPTU 21,37 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024