Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15589 registros Informações atualizadas em: 11/07/2023 - 17:41:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
632 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE 96354860300 1 IPTU 13,63 2023 - - -
632 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE 96354860300 1 IPTU 13,63 2024 - - -
634 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE 96354860300 1 IPTU 10,52 2023 - - -
634 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE 96354860300 1 IPTU 10,52 2024 - - -
666 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE ***548.603-** 1 IPTU 10,52 2025 - - -
666 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE ***548.603-** 1 IPTU 13,63 2025 - - -
666 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE ***548.603-** 1 IPTU 10,52 2024 - - -
666 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE ***548.603-** 1 IPTU 13,63 2024 - - -
666 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE ***548.603-** 1 IPTU 13,63 2023 - - -
666 FRANCISCA FERREIRA CAVALCANTE ***548.603-** 1 IPTU 10,52 2023 - - -
FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 8,03 2018 - - -
FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 9,22 2018 - - -
190000040900001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 8,03 2019 - - -
190000040900001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 9,22 2019 - - -
200000187700001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 8,03 2020 - - -
200000187700001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 9,22 2020 - - -
210000326900001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 10,00 2021 - - -
210000326900001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 10,00 2021 - - -
220000214400001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 10,00 2022 - - -
220000214400001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 IPTU 10,00 2022 - - -
230000223500001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 0 IPTU 10,00 2023 - - -
230000305100001 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 0 IPTU 10,00 2023 - - -
1454 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 1 IPTU 10,00 2021 - - -
1454 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 1 IPTU 10,00 2024 - - -
1454 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 1 IPTU 8,03 2020 - - -
1454 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 1 IPTU 9,22 2020 - - -
1454 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 1 IPTU 10,00 2023 - - -
1455 FRANCISCA GOMES UCHOÃ 93325452353 1 IPTU 10,00 2022 - - -
1495 FRANCISCA GOMES UCHOÃ ***254.523-** 1 IPTU 10,00 2023 - - -
1495 FRANCISCA GOMES UCHOÃ ***254.523-** 1 IPTU 10,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024