| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240000266600001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 240000266700001 | 2024 | 1 | 10,36 | INSCRITO | 
| 240000306800001 | 2024 | 1 | 12,49 | INSCRITO | 
| 230000260500001 | 2023 | 1 | 10,36 | INSCRITO | 
| 230000301200001 | 2023 | 1 | 12,49 | INSCRITO | 
| 220000248200001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 220000248300001 | 2022 | 1 | 10,36 | INSCRITO | 
| 220000287500001 | 2022 | 1 | 12,49 | INSCRITO | 
| 210000361600001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 210000361700001 | 2021 | 1 | 10,36 | INSCRITO | 
| 210000401200001 | 2021 | 1 | 12,49 | INSCRITO | 
| 210000362100001 | 2021 | 1 | 16,60 | INSCRITO | 
| 200000218000001 | 2020 | 1 | 10,36 | INSCRITO | 
| 200000218200001 | 2020 | 1 | 16,60 | INSCRITO | 
| 120000043200000 | 2012 | 0 | 10,36 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 175,32
Valor original total da dívida: R$ 175,32
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59