| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000254800001 | 2024 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 240000255300001 | 2024 | 1 | 12,73 | INSCRITO |
| 230000248500001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000248800001 | 2023 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 220000237500001 | 2022 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 220000290600001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000350000001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000350300001 | 2021 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 200000208200001 | 2020 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 93,88
Valor original total da dívida: R$ 93,88
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59