| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000015500001 | 2021 | 1 | 64,49 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 64,49
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000252000001 | 2024 | 1 | 10,93 | INSCRITO |
| 230000245800001 | 2023 | 1 | 10,93 | INSCRITO |
| 220000269400001 | 2022 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 220000235300001 | 2022 | 1 | 10,93 | INSCRITO |
| 210000347700001 | 2021 | 1 | 10,93 | INSCRITO |
| 200000206200001 | 2020 | 1 | 10,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 93,12
Valor original total da dívida: R$ 157,61
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59