Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 736 - MARITA ALMEIDA CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000250100001 2024 1 22,45 INSCRITO
240000318100001 2024 1 246,84 INSCRITO
230000243900001 2023 1 22,45 INSCRITO
230000312200001 2023 1 246,84 INSCRITO
230000244400001 2023 1 10,55 INSCRITO
220000298700001 2022 1 246,84 INSCRITO
210000345800001 2021 1 22,45 INSCRITO
210000412300001 2021 1 246,84 INSCRITO
200000204300001 2020 1 22,45 INSCRITO
200000263100001 2020 1 246,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.334,55

Valor original total da dívida: R$ 1.334,55

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024