Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
130000063400000 | 2013 | 0 | 532,05 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 532,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000248800001 | 2024 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
240000248400001 | 2024 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
240000250200001 | 2024 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
240000264200001 | 2024 | 1 | 10,85 | INSCRITO |
240000248700001 | 2024 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
240000248300001 | 2024 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
240000263400001 | 2024 | 1 | 10,38 | INSCRITO |
240000290300001 | 2024 | 1 | 24,79 | INSCRITO |
240000248200001 | 2024 | 1 | 24,89 | INSCRITO |
240000249300001 | 2024 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
240000248000001 | 2024 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
240000308100001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
230000242300001 | 2023 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
230000242700001 | 2023 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
230000258000001 | 2023 | 1 | 10,85 | INSCRITO |
230000284400001 | 2023 | 1 | 24,79 | INSCRITO |
230000242600001 | 2023 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
230000302500001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
230000242200001 | 2023 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
230000243200001 | 2023 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
230000242100001 | 2023 | 1 | 24,89 | INSCRITO |
230000241900001 | 2023 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
230000244000001 | 2023 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
220000232700001 | 2022 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
220000245800001 | 2022 | 1 | 10,85 | INSCRITO |
220000232600001 | 2022 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
220000232900001 | 2022 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
220000232500001 | 2022 | 1 | 24,89 | INSCRITO |
220000233000001 | 2022 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
220000288800001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
220000232300001 | 2022 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
210000344900001 | 2021 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
210000345300001 | 2021 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
210000345900001 | 2021 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
210000402500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
210000345000001 | 2021 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
210000344400001 | 2021 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
210000344800001 | 2021 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
210000344700001 | 2021 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
210000344600001 | 2021 | 1 | 24,89 | INSCRITO |
200000254700001 | 2020 | 1 | 6,19 | INSCRITO |
200000203300001 | 2020 | 1 | 32,53 | INSCRITO |
200000203200001 | 2020 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
200000203000001 | 2020 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
200000202900001 | 2020 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
200000202800001 | 2020 | 1 | 24,89 | INSCRITO |
200000202600001 | 2020 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
200000204400001 | 2020 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
200000203700001 | 2020 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.051,24
Valor original total da dívida: R$ 1.583,29
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59