Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 230000060800001 - ADINAEL DE SOUSA MAGALHAÕES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04319053397
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000086200001 2025 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
250000114300001 2025 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000203700001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000203600001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000030100001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000197200001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000202700001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000199300001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000196300001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000036600001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000195400001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000037800001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000195400001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000029600001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000036600001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000030100001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000029600001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
240000203700001 2024 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
0 2023 0 0,17 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000193300001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000194900001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000193300001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000008000001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000043300001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000043300001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000008000001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
230000194900001 2023 1 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 INSCRITO
2022 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
2022 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
2022 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
220000043200001 2022 1 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
220000038100001 2022 1 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
220000038100001 2022 1 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
220000043200001 2022 1 16,25 0,00 0,00 0,00 16,25 INSCRITO
2021 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 INSCRITO
210000006100001 2021 1 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 INSCRITO
210000006100001 2021 1 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 0,17

Valor original total da dívida: R$ 0,17

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024