| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 9.995,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.995,95 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 9.995,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.995,95 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 230000001200001 | 2023 | 1 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 230000001600001 | 2023 | 1 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 230000001600001 | 2023 | 1 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 230000058700001 | 2023 | 1 | 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | INSCRITO |
| 230000001200001 | 2023 | 1 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | INSCRITO |
| 230000058900001 | 2023 | 1 | 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,84 | INSCRITO |
| 2022 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,67 | INSCRITO | ||
| 220000183900001 | 2022 | 1 | 575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,67 | INSCRITO |
| 220000183900001 | 2022 | 1 | 575,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,67 | INSCRITO |
| 2021 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | INSCRITO | ||
| 2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | INSCRITO | ||
| 2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | INSCRITO | ||
| 2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | INSCRITO |
Valor original total TCFA: R$ 49,00
Valor original total da dívida: R$ 49,00
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47