Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000241500001 | 2024 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
240000241600001 | 2024 | 1 | 56,98 | INSCRITO |
240000241700001 | 2024 | 1 | 19,70 | INSCRITO |
230000235400001 | 2023 | 1 | 56,98 | INSCRITO |
230000235500001 | 2023 | 1 | 19,70 | INSCRITO |
220000226600001 | 2022 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
220000226700001 | 2022 | 1 | 56,98 | INSCRITO |
210000338000001 | 2021 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
200000197500001 | 2020 | 1 | 19,70 | INSCRITO |
200000197400001 | 2020 | 1 | 56,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 366,19
Valor original total da dívida: R$ 366,19
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59