| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000235500001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000288500001 | 2024 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 240000288400001 | 2024 | 1 | 19,75 | INSCRITO |
| 240000235700001 | 2024 | 1 | 30,82 | INSCRITO |
| 240000322000001 | 2024 | 1 | 15,97 | INSCRITO |
| 240000236000001 | 2024 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
| 230000282600001 | 2023 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 230000282500001 | 2023 | 1 | 19,75 | INSCRITO |
| 230000229300001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000229500001 | 2023 | 1 | 30,82 | INSCRITO |
| 230000229800001 | 2023 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
| 230000230200001 | 2023 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
| 220000273100001 | 2022 | 1 | 12,27 | INSCRITO |
| 220000222100001 | 2022 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
| 220000302400001 | 2022 | 1 | 15,97 | INSCRITO |
| 220000221700001 | 2022 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
| 220000221200001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000383500001 | 2021 | 1 | 19,75 | INSCRITO |
| 210000333000001 | 2021 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
| 210000383600001 | 2021 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 210000415700001 | 2021 | 1 | 15,97 | INSCRITO |
| 210000332500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000415900001 | 2021 | 1 | 11,89 | INSCRITO |
| 200000193100001 | 2020 | 1 | 11,29 | INSCRITO |
| 200000193300001 | 2020 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
| 200000193000001 | 2020 | 1 | 9,92 | INSCRITO |
| 200000265700001 | 2020 | 1 | 9,14 | INSCRITO |
| 200000265400001 | 2020 | 1 | 15,97 | INSCRITO |
| 200000192600001 | 2020 | 1 | 6,38 | INSCRITO |
| 200000265600001 | 2020 | 1 | 11,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 417,02
Valor original total da dívida: R$ 417,02
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59