| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000283500001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000275200001 | 2024 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
| 230000268900001 | 2023 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
| 230000277300001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000220100001 | 2022 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 220000264100001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000256300001 | 2022 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
| 210000370000001 | 2021 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
| 210000378300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000232300001 | 2020 | 1 | 7,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 130,89
Valor original total da dívida: R$ 130,89
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59