| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000305300001 | 2024 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 240000263300001 | 2024 | 1 | 19,90 | INSCRITO |
| 230000257100001 | 2023 | 1 | 19,90 | INSCRITO |
| 230000256900001 | 2023 | 1 | 58,46 | INSCRITO |
| 230000276100001 | 2023 | 1 | 14,09 | INSCRITO |
| 230000230900001 | 2023 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 230000227500001 | 2023 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 230000299700001 | 2023 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 220000286000001 | 2022 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 210000358500001 | 2021 | 1 | 58,46 | INSCRITO |
| 210000330800001 | 2021 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 210000416200001 | 2021 | 1 | 10,68 | INSCRITO |
| 210000399700001 | 2021 | 1 | 11,86 | INSCRITO |
| 200000215300001 | 2020 | 1 | 58,46 | INSCRITO |
| 200000215500001 | 2020 | 1 | 19,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 339,87
Valor original total da dívida: R$ 339,87
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59