| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000218700001 | 2024 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 240000205300001 | 2024 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 240000219600001 | 2024 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 240000219500001 | 2024 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 240000272700001 | 2024 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 240000315900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000256700001 | 2024 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 230000266500001 | 2023 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 230000212200001 | 2023 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 230000286300001 | 2023 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 230000225400001 | 2023 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 230000250600001 | 2023 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 230000198300001 | 2023 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 230000281300001 | 2023 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 230000270900001 | 2023 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 230000213100001 | 2023 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 230000310100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000213000001 | 2023 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 220000205600001 | 2022 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 220000193800001 | 2022 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 220000217800001 | 2022 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 220000253900001 | 2022 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 220000268100001 | 2022 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 220000199600001 | 2022 | 1 | 27,28 | INSCRITO |
| 220000258100001 | 2022 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 220000296500001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000272900001 | 2022 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 220000206300001 | 2022 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 220000239400001 | 2022 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 220000206400001 | 2022 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 210000303000001 | 2021 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 210000386700001 | 2021 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 210000336800001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000371900001 | 2021 | 1 | 30,01 | INSCRITO |
| 210000382300001 | 2021 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 210000352200001 | 2021 | 1 | 13,62 | INSCRITO |
| 200000177400001 | 2020 | 1 | 10,74 | INSCRITO |
| 200000222900001 | 2020 | 1 | 18,41 | INSCRITO |
| 200000178200001 | 2020 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 200000261500001 | 2020 | 1 | 7,47 | INSCRITO |
| 200000178100001 | 2020 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 200000189100001 | 2020 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 200000240300001 | 2020 | 1 | 10,27 | INSCRITO |
| 200000235900001 | 2020 | 1 | 29,76 | INSCRITO |
| 200000171800001 | 2020 | 1 | 9,70 | INSCRITO |
| 200000171700001 | 2020 | 1 | 27,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 903,13
Valor original total da dívida: R$ 903,13
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59